Апартаменты «Континенталь»
Адлер, ул. Гвардейская, д. 10 «А»
- Парковка
- Бассейн
- Детская игровая площадка
- Зона отдыха
- Терраса
- Трансфер/Такси
- Интернет
- Места для курения
- Проживание с животными
- Кухня
- Проживание с детьми
Цена за комнату в сутки, ₽
| Номер | 01.01 – 07.01 | 08.01 – 11.01 | 12.01 – 31.03 | 01.04 – 30.04 | 01.05 – 15.05 | 16.05 – 31.05 | 01.06 – 15.06 | 16.06 – 30.06 | 01.07 – 15.07 | 16.07 – 31.07 | 01.08 – 15.08 | 16.08 – 31.08 | 01.09 – 15.09 | 16.09 – 30.09 | 01.10 – 31.10 | 01.11 – 30.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комнаты с двуспальной кроватью | 2 800 | 1 600 | 1 400 | 1 500 | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 2 800 | 3 000 | 3 000 | 2 700 | 2 500 | 2 000 | 1 500 | 1 500 |
| Комнаты «Эконом» | 2 500 | 1 600 | 1 400 | 1 400 | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 2 800 | 3 000 | 3 000 | 2 500 | 2 500 | 2 000 | 1 500 | 1 500 |
| Трехместный Комфорт Новый корпус (филиал) | — | — | — | — | — | 4 000 | 4 500 | 5 000 | 5 700 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 4 800 | 4 000 | 3 500 | — |
| Двухместный комфорт (НОВЫЙ КОРПУС) | — | — | — | — | 3 500 | 3 800 | 4 000 | 4 500 | 5 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 3 800 | 3 300 | — |
| Семейный комфорт (новый корпус) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 4 800 | 4 200 | 3 900 | — |
| Апартаменты 2-х комнатные | 8 500 | 6 500 | 3 800 | 3 800 | 4 200 | 4 500 | 6 500 | 7 900 | 7 000 | 7 900 | 8 500 | 8 000 | 5 500 | 4 500 | 4 200 | 4 200 |
| Premium № 2 | 5 500 | 4 200 | 2 300 | 2 300 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 4 800 | 4 500 | 5 200 | 6 200 | 4 800 | 4 000 | 3 000 | 2 500 | 2 500 |
| Premium Двухместный | 5 000 | 4 000 | 2 200 | 2 200 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 4 500 | 5 400 | 5 700 | 5 900 | 5 500 | 4 000 | 2 500 | 2 200 | 2 200 |
| Семейный 2-х комнатный | 7 000 | 6 000 | 3 300 | 3 300 | 4 100 | 4 500 | 6 500 | 7 500 | 8 000 | 9 000 | 9 500 | 8 500 | 5 500 | 4 500 | 3 500 | 3 500 |
| Люкс с отдельным входом | 7 500 | 6 000 | 3 300 | 3 300 | 4 100 | 4 500 | 6 000 | 7 200 | 6 000 | 9 000 | 9 700 | 8 000 | 5 500 | 4 800 | 3 800 | 3 800 |
| Двухкомнатный с террасой | 7 000 | 5 900 | 3 500 | 3 500 | 4 000 | 4 500 | 5 300 | 6 000 | 7 200 | 8 500 | 8 200 | 7 900 | 5 000 | 4 000 | 3 500 | 3 500 |
| Евро номер, отдельный вход | 7 000 | 5 800 | 3 300 | 3 300 | 4 000 | 4 500 | 5 300 | 5 500 | 5 500 | 8 500 | 8 200 | 7 000 | 5 000 | 4 000 | 3 000 | 3 000 |
Окончательную стоимость уточняйте у владельца.
Заселение, после 14:00 Выезд, до 12:00
- ДетиЛюбого возраста
- Размещение с животнымиРазрешено по согласованию
- КурениеРазрешено в специальных местах
- Тихие часы23:00 – 08:00
Отмена / предоплата
Правила отмены бронирования и предоплаты зависят от типа выбранного варианта. Проверьте условия бронирования каждого варианта, прежде чем сделать выбор.
Даты и гости
Расстояния по карте
| Море | 360 м по прямой |
|---|---|
| Пляжи | пляж — 340 м, ≈ 6 мин пешком пляж (галька) — 340 м, ≈ 6 мин пешком пляж (галька) — 350 м, ≈ 7 мин пешком |
| Остановка | «Рынок на Демократической» — 290 м, ≈ 5 мин пешком |
| Продукты | «Магнит» — 170 м, ≈ 3 мин пешком |
| Аптека | «Дент-Эксперт» — 100 м, ≈ 2 мин пешком |
| Кафе | «Kannam Chicken» — 60 м, ≈ 2 мин пешком |
| Интересные места | Музей истории Адлерского района г.Сочи — 340 м Шарадейка — 4,1 км Музей Теслы — 4,3 км Экспериментаниум — 4,5 км Веселое путешествие — 1,1 км |
Расстояния — по прямой до ближайшей точки (до края пляжа, до береговой линии);
время пешком — примерная оценка. Данные карты: © участники OpenStreetMap.
Выбор номера
Комнаты с двуспальной кроватью
Комнаты «Эконом»
Трехместный Комфорт Новый корпус (филиал)
Двухместный комфорт (НОВЫЙ КОРПУС)
Семейный комфорт (новый корпус)
Апартаменты 2-х комнатные
Premium № 2
Premium Двухместный
Семейный 2-х комнатный
Люкс с отдельным входом
Двухкомнатный с террасой
Евро номер, отдельный вход
Адлер, ул. Гвардейская, д. 10 «А»
Отзывы об отеле
Были в этом отеле?
Оставьте отзыв на TipTopTrip и помогите другим туристам выбрать лучшее место для отдыха
Отзывов ещё нет, но ваш может стать первым. Напишите своё впечатление об этом месте и у него появится рейтинг. Это поможет другим туристам.
Популярные вопросы
Можно забронировать: Комнаты с двуспальной кроватью, Комнаты «Эконом», Трехместный Комфорт Новый корпус (филиал), Двухместный комфорт (НОВЫЙ КОРПУС), Семейный комфорт (новый корпус), Апартаменты 2-х комнатные, Premium № 2, Premium Двухместный, Семейный 2-х комнатный, Люкс с отдельным входом, Двухкомнатный с террасой, Евро номер, отдельный вход.
Да, размещение с животными возможно по согласованию с владельцем.
Цены на проживание начинаются от 1 400 ₽ за комнату в сутки в январе. Окончательная стоимость зависит от дат поездки и выбранного номера.
Другие объекты в Адлере рядом
Адлер
Курорты
Описание
Характеристики
Площадь: м²
Максимальное размещение:
Удобства:
Описание отеля
- Проживание с животными
- Интернет
- Места для курения
- Трансфер/Такси
- Кухня