Частный дом «Афродита»
Сообщите владельцу, что нашли объявление на сервисе tiptoptrip.ru
- Парковка
- Бассейн
- Детская игровая площадка
- Зона отдыха
- Трансфер/Такси
- Прачечная
- Интернет
- Места для курения
- Проживание с животными
- Кухня
- Проживание с детьми
Частный дом «Афродита» рассчитан на семьи с детьми. Дом стоит недалеко от пляжа и в стороне от шумного центра.
Для детей оборудована игровая площадка и детский бассейн, для взрослых — отдельный бассейн. Двор засажен зеленью и цветами, есть просторные террасы и беседки. Во дворе есть кухня-столовая для всех гостей.
Стоимость — от 1000 рублей за номер в сутки. Хозяева внимательны к гостям, и многие приезжают сюда повторно.
| Номер | 01.06 – 10.06 | 11.06 – 15.06 | 16.06 – 20.06 | 21.06 – 25.06 | 26.06 – 30.06 | 01.07 – 05.07 | 06.07 – 10.07 | 11.07 – 15.07 | 16.07 – 20.07 | 21.07 – 25.07 | 26.07 – 31.07 | 01.08 – 25.08 | 26.08 – 31.08 | 01.09 – 10.09 | 11.09 – 15.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-и местный номер из двух комнат с/у кухня на эт | 3 500 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 8 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 6 000 | 8 000 | 7 000 | 6 000 |
| 3х местный с лифтом, кухня на этаже, вид на море | 2 500 | 3 000 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 6 000 | 7 000 | 7 000 | 4 500 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 5и местный из 2комнат с 2с/у лифт, кухня на этаже | 4 500 | 5 000 | 5 500 | 6 500 | 7 500 | 7 500 | 9 000 | 10 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 8 000 | 8 000 | 7 000 | 6 000 |
| 8-мест. 2-ком 2-с\у на 2-эт с миникухней | 4 000 | 5 000 | 7 000 | 7 000 | 8 000 | 10 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 14 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 000 |
| 4х местный без лифта по меньше | 2 000 | 2 500 | 2 500 | 250 | 3 500 | 4 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 500 | 5 000 | 4 500 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 5−6и местный номер 4этаж | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 5 500 | 6 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 8 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 3 500 |
| 4х местный с лифтом и кухней на этаже маленький | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 4 500 | 5 500 | 6 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 500 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 3 500 |
| 4х местный с лифтом и кухней на этаже большой | 3 000 | 3 500 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 7 500 | 8 000 | 8 000 | 5 500 | 5 000 | 5 000 | 4 000 |
| 4х местный с большой террасой 4этаж | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 4 000 | 4 500 | 5 000 | 7 000 | 7 000 | 8 000 | 8 000 | 10 000 | 6 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Трехместный полулюкс с дополнительным местом | 2 500 | 3 000 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 4 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 6 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Четырехместный номер по больше | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 4 500 | 5 500 | 6 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 2-комнатный 8-мест с террасой 2-с\у миникухней 3эт | 4 000 | 6 000 | 7 000 | 7 000 | 9 000 | 11 000 | 11 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 9 000 | 8 000 |
| Двухкомнатный эконом | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 4 000 | 4 500 | 5 500 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 500 | 7 000 | 6 000 | 4 000 | 4 000 | 3 500 |
| Трехместный эконом | 2 500 | 3 000 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 5 000 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 3 000 | 3 500 | 3 000 |
| 2х местный с лифтом и кухней на этаже | 2 000 | 2 500 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 4 500 | 5 500 | 5 500 | 6 000 | 6 500 | 6 500 | 3 000 | 3 000 | 3 500 | 2 998 |
| 4-мест 2-ком. с2-мя с\у, с лифтом кухней на этаже | 4 500 | 5 000 | 5 500 | 6 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 10 000 | 8 000 | 7 000 | 6 000 | 6 000 |
| 3х местный с лифтом и кухней на этаже | 2 500 | 3 000 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 4 500 | 5 000 | 5 000 | 6 500 | 7 000 | 6 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 000 |
- ДетиЛюбого возраста
- Размещение с животнымиРазрешено по согласованию
- КурениеРазрешено в специальных местах
- Тихие часы23:00 – 08:00
Правила отмены бронирования и предоплаты зависят от типа выбранного варианта. Проверьте условия бронирования каждого варианта, прежде чем сделать выбор.
| Море | 400 м по прямой |
|---|---|
| Пляжи | пляж — 370 м по прямой, 5 мин пешком пляж — 430 м по прямой, 6 мин пешком (540 м по дорогам) пляж — 450 м по прямой, 7 мин пешком (580 м по дорогам) |
| Остановка | «Центр (Дивноморское)» — 170 м по прямой, 3 мин пешком |
| Продукты | «Магнит» — 150 м по прямой, 3 мин пешком |
| Аптека | 200 м по прямой, 3 мин пешком |
| Кафе | «Рандеву» — 20 м по прямой, 1 мин пешком |
| Интересные места | Хутор казачки Вари — 2,2 км Дольмен (разрушен) — 1,6 км Безымянный крест — 3,4 км Голубая Бездна — 3,5 км Вид на Озеро Церковное — 4,3 км |
Очень понравилось, здорово отдохнули. Ездили семьёй в гостевой дом Афродита. До моря по прямой примерно 5 минут, рядом Магнит и кафе «Курортное», где вкусно и довольно бюджетно. Жили на третьем этаже. Большой плюс — лифт и кухня на этаже со всем нужн...
Место тихое и очень приятное. Персонал вежливый и отзывчивый, хозяева душевные и добрые. Шестилетнему сыну понравились и детская площадка, и бассейн.
Ездили сюда с детьми — гостевой дом замечательный. Хозяева встретили радушно и гостеприимно, в номерах было чисто и уютно. Для детей есть оборудованная площадка, а ещё бассейн и — немаловажно — лифт. Место удобное, море в 5 минутах. Отдохнули на пять...
Всё очень понравилось. Отдыхали здесь в прошлом году. Для семей с детьми место идеальное. Мангальная зона отличная, а для больших компаний возле мангала стоят большие столы. Парковка большая, террасы замечательные. Бассейн тёплый, вечером с подсветко...
Впечатления — полный восторг, отдыхали всей семьёй. Цены на проживание вполне приемлемые. Хозяева гостеприимные и добродушные, всегда помогут и ответят на любые вопросы об отдыхе. На территории чисто и аккуратно, кругом зелень и цветы. Если после мор...
Популярные вопросы
Площадь: м²
Максимальное размещение:
Удобства:
- Проживание с животными
- Интернет
- Места для курения
- Прачечная
- Кухня