Сообщите владельцу, что нашли объявление на сервисе tiptoptrip.ru
- Номера для некурящих
- Москитная сетка
- Лифт
- Полотенца
- Отопление
- Кухня
Дорогие друзья, мы будем рады, если для своего отдыха Вы выберете нас! Мы находимся на пересечении ул. Черноморская, д. 4 и пер. Солнечный, 1. Расстояние от нас до центральной набережной — 300 метров. Небольшое количество сдаваемых комнат сделает Ваш отдых по семейному уютным и комфортным. В озелененной части двора на просторной территории растут цветы, хвойные и фруктовые деревья. Если Вы выбираете самостоятельное питание, для Вас две кухни с необходимым набором посуды и микроволновой печью. Для любителей шашлыка предоставляются мангал. Частный дом имеет свою большую ПАРКОВКУ во дворе дома (без блокировки машин), что является редкостью в с. Дивноморское. Заезд в ворота со стороны пер. Солнечный. Дом находится под видеонаблюдением, по всей территории имеется две сети wi-fi. В 3−5-ти минутах ходьбы от нас находится кафе «Курортное», магазин «Магнит», остановка общественного транспорта (маршрутное такси, автобусы до г. Геленджика и автобус до г. Новороссийска (с заездом на ж/д вокзал). Цены на 2023 год указаны для каждой комнаты в разделе «подробное описание». Бронирование осуществляется путем перевода задатка, в сумме, равной суточному проживанию за комнату. В случае отказа от бронирования, ЗАДАТОК НЕ ВОЗРАЩАЕТСЯ. Дополнительное место оплачивается. Заезд 14.00, выезд 1 1.00.
| 01.05 - 15.06 | 4500 |
| 16.06 - 05.07 | 4800 |
| 06.07 - 31.08 | 6500 |
| 01.09 - 15.09 | 5500 |
| 16.09 - 31.10 | 5000 |
| 01.05 - 15.06 | 4000 |
| 16.06 - 05.07 | 4500 |
| 06.07 - 31.08 | 5500 |
| 01.09 - 15.09 | 4500 |
| 16.09 - 31.10 | 4200 |
| 01.05 - 15.06 | 2500 |
| 16.06 - 05.07 | 2800 |
| 06.07 - 31.08 | 3800 |
| 01.09 - 15.09 | 3200 |
| 16.09 - 31.10 | 2700 |
| 01.05 - 15.06 | 2200 |
| 16.06 - 05.07 | 2700 |
| 06.07 - 31.08 | 3600 |
| 01.09 - 15.09 | 3000 |
| 16.09 - 31.10 | 2500 |
| 01.05 - 15.06 | 2700 |
| 16.06 - 05.07 | 3200 |
| 06.07 - 31.08 | 4500 |
| 01.09 - 15.09 | 3500 |
| 16.09 - 31.10 | 3000 |
| 01.05 - 15.06 | 2000 |
| 16.06 - 05.07 | 2400 |
| 06.07 - 31.08 | 3500 |
| 01.09 - 15.09 | 3000 |
| 16.09 - 31.10 | 2500 |
| 01.05 - 15.06 | 2200 |
| 16.06 - 05.07 | 2500 |
| 06.07 - 31.08 | 3500 |
| 01.09 - 15.09 | 3000 |
| 16.09 - 31.10 | 2500 |
| 01.05 - 15.06 | 2400 |
| 16.06 - 05.07 | 2800 |
| 06.07 - 31.08 | 4000 |
| 01.09 - 15.09 | 3200 |
| 16.09 - 31.10 | 2700 |
| 01.05 - 15.06 | 16.06 - 05.07 | 06.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 31.10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухкомнатный семейный «плюс» | за номер | 4500 | 4800 | 6500 | 5500 | 5000 |
| Двухкомнатный (отдельно стоящий) | за номер | 4000 | 4500 | 5500 | 4500 | 4200 |
| Домик с удобствами «плюс» на 2 человека | за номер | 2500 | 2800 | 3800 | 3200 | 2700 |
| Домик с удобствами на 2 человека | за номер | 2200 | 2700 | 3600 | 3000 | 2500 |
| Домик с удобствами на 3 человека с допместом | за номер | 2700 | 3200 | 4500 | 3500 | 3000 |
| Комната с балконом на 2 чел «плюс» | за номер | 2000 | 2400 | 3500 | 3000 | 2500 |
| Комната с балконом на 2 чел | за номер | 2200 | 2500 | 3500 | 3000 | 2500 |
| Комната с балконом на 3 чел «плюс» | за номер | 2400 | 2800 | 4000 | 3200 | 2700 |
Правила отмены бронирования и предоплаты зависят от типа выбранного варианта. Проверьте условия бронирования каждого варианта, прежде чем сделать выбор.
- Номера для некурящих
- Номера для некурящих
- Номера для некурящих
- Номера для некурящих
- Номера для некурящих
- Номера для некурящих
- Номера для некурящих
- Номера для некурящих
Популярные вопросы
Вид из номера: на бассейн
Максимальное размещение:
- Номера для некурящих
- Москитная сетка
- Лифт
- Полотенца
- Отопление