Сообщите владельцу, что нашли объявление на сервисе tiptoptrip.ru
- Парковка
- Москитная сетка
- Полотенца
- Отопление
Частный дом «Анапалис», расположен в 350 метрах от берега Черного моря. Рядом социальный магазин «Магнит», аптеки, торговые места с сувенирами и разнообразием продуктов на любой вкус. Трехэтажный дом с одно и двухкомнатным размещением, позволяющее разместиться от одного до 6 человек. В комнатах кондиционер, ТВ, холодильник. На территории есть большая летняя кухня со всем необходимым для приготовления и приема пищи. Во дворе детская площадка с мягким покрытием (детская горка, развивающий спорткомплекс). Для взрослых шатер, беседка. Место для курения. Наш дом оборудован автономным источником эл. питания, на случай отключения электроэнергии, резервным запасом питьевой воды, постоянная горячая вода. Возникающие вопросы решаются радушными хозяевами. Трансфер, организация поездок. Бесплатный Wi-Fi для отдыхающих по всей территории и в здании.
| 01.05 - 15.06 | 2000 |
| 16.06 - 05.07 | 2500 |
| 06.07 - 31.08 | 3500 |
| 01.09 - 15.09 | 4800 |
| 16.09 - 31.10 | 4000 |
| 01.05 - 15.06 | 2000 |
| 16.06 - 05.07 | 2500 |
| 06.07 - 31.08 | 3500 |
| 01.09 - 15.09 | 4800 |
| 16.09 - 31.10 | 4000 |
| 01.05 - 15.06 | 2000 |
| 16.06 - 05.07 | 2200 |
| 06.07 - 31.08 | 3000 |
| 01.09 - 15.09 | 4000 |
| 16.09 - 31.10 | 3200 |
| 01.05 - 15.06 | 2000 |
| 16.06 - 05.07 | 2500 |
| 06.07 - 31.08 | 3300 |
| 01.09 - 15.09 | 4500 |
| 16.09 - 31.10 | 3800 |
| 01.05 - 15.06 | 2000 |
| 16.06 - 05.07 | 2500 |
| 06.07 - 31.08 | 3300 |
| 01.09 - 15.09 | 4500 |
| 16.09 - 31.10 | 3800 |
| 01.05 - 15.06 | 2000 |
| 16.06 - 05.07 | 2500 |
| 06.07 - 31.08 | 3300 |
| 01.09 - 15.09 | 4500 |
| 16.09 - 31.10 | 3800 |
| 01.05 - 15.06 | 2000 |
| 16.06 - 05.07 | 2500 |
| 06.07 - 31.08 | 3300 |
| 01.09 - 15.09 | 4500 |
| 16.09 - 31.10 | 3800 |
| 01.05 - 15.06 | 2000 |
| 16.06 - 05.07 | 2000 |
| 06.07 - 31.08 | 2900 |
| 01.09 - 15.09 | 3700 |
| 16.09 - 31.10 | 3200 |
| 01.05 - 15.06 | 2000 |
| 16.06 - 05.07 | 2500 |
| 06.07 - 31.08 | 3100 |
| 01.09 - 15.09 | 4200 |
| 16.09 - 31.10 | 3500 |
| 01.05 - 15.06 | 2000 |
| 16.06 - 05.07 | 2200 |
| 06.07 - 31.08 | 2800 |
| 01.09 - 15.09 | 3800 |
| 16.09 - 31.10 | 3000 |
| 01.05 - 15.06 | 1500 |
| 16.06 - 05.07 | 2100 |
| 06.07 - 31.08 | 2500 |
| 01.09 - 15.09 | 3500 |
| 16.09 - 31.10 | 3000 |
| 01.05 - 15.06 | 1000 |
| 16.06 - 05.07 | 1500 |
| 06.07 - 31.08 | 1800 |
| 01.09 - 15.09 | 2800 |
| 16.09 - 31.10 | 2000 |
| 01.05 - 15.06 | 500 |
| 16.06 - 05.07 | 800 |
| 06.07 - 31.08 | 1000 |
| 01.09 - 15.09 | 1500 |
| 16.09 - 31.10 | 1200 |
| 01.05 - 15.06 | 2000 |
| 16.06 - 05.07 | 2500 |
| 06.07 - 31.08 | 3000 |
| 01.09 - 15.09 | 4000 |
| 16.09 - 31.10 | 3200 |
| 01.05 - 15.06 | 800 |
| 16.06 - 05.07 | 1000 |
| 06.07 - 31.08 | 1300 |
| 01.09 - 15.09 | 1800 |
| 16.09 - 31.10 | 1500 |
| 01.05 - 15.06 | 16.06 - 05.07 | 06.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 31.10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| № 2.1 Двухкомнатный номер на 5−6 человек | за номер | 2000 | 2500 | 3500 | 4800 | 4000 |
| № 2.2 Двухкомнатный номер на 5 человек | за номер | 2000 | 2500 | 3500 | 4800 | 4000 |
| № 2.3 Четырехместный номер | за номер | 2000 | 2200 | 3000 | 4000 | 3200 |
| № 2.4 Четырехместный номер | за номер | 2000 | 2500 | 3300 | 4500 | 3800 |
| № 2.5 Четырехместный номер | за номер | 2000 | 2500 | 3300 | 4500 | 3800 |
| № 3.1 Двухкомнатный номер на 5 человек | за номер | 2000 | 2500 | 3300 | 4500 | 3800 |
| № 3.2 Двухкомнатный номер на 5 человек | за номер | 2000 | 2500 | 3300 | 4500 | 3800 |
| № 3.3 Двухкомнатный номер на 5 человек | за номер | 2000 | 2000 | 2900 | 3700 | 3200 |
| № 3.5 Двухкомнатный номер на 5 человек | за номер | 2000 | 2500 | 3100 | 4200 | 3500 |
| № 3.6 Четырехместный номер | за номер | 2000 | 2200 | 2800 | 3800 | 3000 |
| № 3.7 Трехместный номер | за номер | 1500 | 2100 | 2500 | 3500 | 3000 |
| № 1.1 Двухместный номер | за номер | 1000 | 1500 | 1800 | 2800 | 2000 |
| № 2.0 Одноместный номер | за номер | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 1200 |
| № 1.3 Четырехместный номер | за номер | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 3200 |
| № 3.4 Двухместный номер | за номер | 800 | 1000 | 1300 | 1800 | 1500 |
Правила отмены бронирования и предоплаты зависят от типа выбранного варианта. Проверьте условия бронирования каждого варианта, прежде чем сделать выбор.
- Парковка
- Парковка
- Парковка
- Парковка
- Парковка
- Парковка
- Парковка
- Парковка
- Парковка
- Парковка
- Парковка
- Парковка
- Парковка
- Парковка
- Парковка
Популярные вопросы
Площадь: м²
Вид из номера: на бассейн
Максимальное размещение:
- Парковка
- Москитная сетка
- Полотенца
- Отопление