Сообщите владельцу, что нашли объявление на сервисе tiptoptrip.ru
- Парковка
- Интернет
- Кабельное/цифровое ТВ
- Кухня
Гостевой дом «Атлант» круглый год предлагает для аренды современные и комфортабельные одно-, двух- и трёхкомнатные квартиры «под ключ» на разных этажах и разных типов. В каждой квартире своя кухня с оборудованием и посудой, кондиционеры, мебель, мягкая мебель, спутниковое ТВ и быстрый беспроводный интернет Wi-Fi, стиральные машинки, панорамные балконы с разнообразными видами на море, горы или город. Все санузлы оборудованы душевыми кабинками. Находится в центре курорта Алушта. В шаговой доступности: центр города, центральная остановка городского и пригородного транспорта, всевозможные магазины, центральный рынок, парк дельфинарий, спорткомплекс «Крымский», столовые, рестораны и кафе, различные сувенирные лавки и мастерские. До моря и центральной набережной 500 метров. Рядом расположен городской парк, детские площадки. Для гарантированной брони необходима предоплата в размере 10%. Предоплата не возвращается, если до заселения остается 10 или менее суток.
| 01.05 - 15.06 | 3700 |
| 16.06 - 05.07 | 2300 |
| 06.07 - 31.08 | 3200 |
| 01.09 - 15.09 | 4300 |
| 16.09 - 31.10 | 5500 |
| 01.05 - 15.06 | 5500 |
| 16.06 - 05.07 | 3500 |
| 06.07 - 31.08 | 5000 |
| 01.09 - 15.09 | 6000 |
| 16.09 - 31.10 | 6800 |
| 01.05 - 15.06 | 6500 |
| 16.06 - 05.07 | 3800 |
| 06.07 - 31.08 | 5500 |
| 01.09 - 15.09 | 6500 |
| 16.09 - 31.10 | 7500 |
| 01.05 - 15.06 | 5500 |
| 16.06 - 05.07 | 3500 |
| 06.07 - 31.08 | 5000 |
| 01.09 - 15.09 | 6000 |
| 16.09 - 31.10 | 6500 |
| 01.05 - 15.06 | 5500 |
| 16.06 - 05.07 | 3200 |
| 06.07 - 31.08 | 5000 |
| 01.09 - 15.09 | 6000 |
| 16.09 - 31.10 | 6500 |
| 01.05 - 15.06 | 5000 |
| 16.06 - 05.07 | 3200 |
| 06.07 - 31.08 | 4500 |
| 01.09 - 15.09 | 5000 |
| 16.09 - 31.10 | 6000 |
| 01.05 - 15.06 | 5500 |
| 16.06 - 05.07 | 3500 |
| 06.07 - 31.08 | 5000 |
| 01.09 - 15.09 | 6000 |
| 16.09 - 31.10 | 6800 |
| 01.05 - 15.06 | 3700 |
| 16.06 - 05.07 | 2300 |
| 06.07 - 31.08 | 3200 |
| 01.09 - 15.09 | 4300 |
| 16.09 - 31.10 | 5500 |
| 01.05 - 15.06 | 3700 |
| 16.06 - 05.07 | 2300 |
| 06.07 - 31.08 | 3200 |
| 01.09 - 15.09 | 4300 |
| 16.09 - 31.10 | 5500 |
| 01.05 - 15.06 | 3700 |
| 16.06 - 05.07 | 2300 |
| 06.07 - 31.08 | 3200 |
| 01.09 - 15.09 | 4300 |
| 16.09 - 31.10 | 5500 |
| 01.05 - 15.06 | 3000 |
| 16.06 - 05.07 | 2000 |
| 06.07 - 31.08 | 2700 |
| 01.09 - 15.09 | 3300 |
| 16.09 - 31.10 | 3800 |
| 01.05 - 15.06 | 3700 |
| 16.06 - 05.07 | 2300 |
| 06.07 - 31.08 | 3200 |
| 01.09 - 15.09 | 4300 |
| 16.09 - 31.10 | 5500 |
| 01.05 - 15.06 | 3700 |
| 16.06 - 05.07 | 2300 |
| 06.07 - 31.08 | 3200 |
| 01.09 - 15.09 | 4300 |
| 16.09 - 31.10 | 5500 |
| 01.05 - 15.06 | 3000 |
| 16.06 - 05.07 | 2000 |
| 06.07 - 31.08 | 2700 |
| 01.09 - 15.09 | 3300 |
| 16.09 - 31.10 | 3800 |
| 01.05 - 15.06 | 3000 |
| 16.06 - 05.07 | 2000 |
| 06.07 - 31.08 | 2700 |
| 01.09 - 15.09 | 3300 |
| 16.09 - 31.10 | 3800 |
| 01.05 - 15.06 | 3000 |
| 16.06 - 05.07 | 2000 |
| 06.07 - 31.08 | 2700 |
| 01.09 - 15.09 | 3300 |
| 16.09 - 31.10 | 3800 |
| 01.05 - 15.06 | 3000 |
| 16.06 - 05.07 | 2000 |
| 06.07 - 31.08 | 2700 |
| 01.09 - 15.09 | 3300 |
| 16.09 - 31.10 | 3800 |
| 01.05 - 15.06 | 3000 |
| 16.06 - 05.07 | 2000 |
| 06.07 - 31.08 | 2700 |
| 01.09 - 15.09 | 3300 |
| 16.09 - 31.10 | 3800 |
| 01.05 - 15.06 | 3000 |
| 16.06 - 05.07 | 2000 |
| 06.07 - 31.08 | 2700 |
| 01.09 - 15.09 | 3300 |
| 16.09 - 31.10 | 3800 |
| 01.05 - 15.06 | 16.06 - 05.07 | 06.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 31.10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухкомнатная квартира № 20−2 (3 этаж) | за номер | 3700 | 2300 | 3200 | 4300 | 5500 |
| Трехкомнатные апартаменты № 26 (6 этаж) | за номер | 5500 | 3500 | 5000 | 6000 | 6800 |
| Апартаменты Люкс в двух уровнях (11 этаж) | за номер | 6500 | 3800 | 5500 | 6500 | 7500 |
| Двухкомнатные апартаменты в двух уровнях (11 этаж) | за номер | 5500 | 3500 | 5000 | 6000 | 6500 |
| Трехкомнатные апартаменты№ 16 (10 этаж) | за номер | 5500 | 3200 | 5000 | 6000 | 6500 |
| Двухкомнатные апартаменты № 13 (9 этаж) | за номер | 5000 | 3200 | 4500 | 5000 | 6000 |
| Двухкомнатные апартаменты № 4 (4 этаж) | за номер | 5500 | 3500 | 5000 | 6000 | 6800 |
| Двухкомнатная квартира № 30−2 (8 этаж) | за номер | 3700 | 2300 | 3200 | 4300 | 5500 |
| Двухкомнатная квартира 9−2 (7 этаж) | за номер | 3700 | 2300 | 3200 | 4300 | 5500 |
| Двухкомнатная квартира № 7−2 (6 этаж) | за номер | 3700 | 2300 | 3200 | 4300 | 5500 |
| Однокомнатная квартира № 15−1 (10 этаж) | за номер | 3000 | 2000 | 2700 | 3300 | 3800 |
| Двухкомнатная квартира № 1−2 (3 этаж) | за номер | 3700 | 2300 | 3200 | 4300 | 5500 |
| Двухкомнатная квартира № 19−2 (3 этаж) | за номер | 3700 | 2300 | 3200 | 4300 | 5500 |
| Однокомнатная квартира № 20−1 (3 этаж) | за номер | 3000 | 2000 | 2700 | 3300 | 3800 |
| Однокомнатная квартира № 1−1 (3 этаж) | за номер | 3000 | 2000 | 2700 | 3300 | 3800 |
| Однокомнатная квртира № 7−1 (6 этаж) | за номер | 3000 | 2000 | 2700 | 3300 | 3800 |
| Однокомнатная квартира № 9−1 (7 этаж) | за номер | 3000 | 2000 | 2700 | 3300 | 3800 |
| Однокомнатная квартира № 28−1 (7 этаж) | за номер | 3000 | 2000 | 2700 | 3300 | 3800 |
| Однокомнатная квартира № 30−1 (8 этаж) | за номер | 3000 | 2000 | 2700 | 3300 | 3800 |
Правила отмены бронирования и предоплаты зависят от типа выбранного варианта. Проверьте условия бронирования каждого варианта, прежде чем сделать выбор.
- Парковка
- Парковка
- Парковка
- Парковка
- Парковка
- Парковка
- Парковка
- Парковка
- Парковка
- Парковка
- Парковка
- Парковка
- Парковка
- Парковка
- Парковка
- Парковка
- Парковка
- Парковка
- Парковка
Популярные вопросы
Вид из номера: на бассейн
Максимальное размещение:
- Парковка
- Интернет
- Кабельное/цифровое ТВ
- Кухня