Сообщите владельцу, что нашли объявление на сервисе tiptoptrip.ru
- Терраса
- Терраса для загара
- Номера для некурящих
- Места для курения
Гостевой дом «Helen» расположен в курортном поселке Кабардинка, на расстоянии 80 метров от центральной улицы, в тихом асфальтированном переулке. До моря вы сможете добраться прогулочным шагом за 5−10 минут по тенистой сосновой аллее, с огромным количеством сувенирных лавочек. Для Вас общая кухня, мангал, Wi-Fi, автостоянка у дома. Проживание с животными по согласованию. Организуем трансфер по договоренности. От гостевого дома до центра, где находится центральный рынок, автовокзал, парк, идти 7−10 минут. В шаговой доступности — магазин, остановка, кафе, шашлычная, парк аттракционов и многое другое. Внимание! Размещенные на сайте цены являются ориентировочными. Точные цены можно узнать, позвонив по контактному телефону. Сумма предоплаты — 10% от общей стоимости проживания.
| 01.05 - 15.06 | 1500 |
| 16.06 - 05.07 | 2000 |
| 06.07 - 31.08 | 2500 |
| 01.09 - 15.09 | 3000 |
| 16.09 - 31.10 | 3500 |
| 01.05 - 15.06 | 1200 |
| 16.06 - 05.07 | 1500 |
| 06.07 - 31.08 | 1800 |
| 01.09 - 15.09 | 2500 |
| 16.09 - 31.10 | 2800 |
| 01.05 - 15.06 | 1100 |
| 16.06 - 05.07 | 1500 |
| 06.07 - 31.08 | 1600 |
| 01.09 - 15.09 | 2000 |
| 16.09 - 31.10 | 2200 |
| 01.05 - 15.06 | 1800 |
| 16.06 - 05.07 | 2000 |
| 06.07 - 31.08 | 2500 |
| 01.09 - 15.09 | 3000 |
| 16.09 - 31.10 | 3500 |
| 01.05 - 15.06 | 1500 |
| 16.06 - 05.07 | 2000 |
| 06.07 - 31.08 | 2500 |
| 01.09 - 15.09 | 3000 |
| 16.09 - 31.10 | 3000 |
| 01.05 - 15.06 | 1200 |
| 16.06 - 05.07 | 1500 |
| 06.07 - 31.08 | 1800 |
| 01.09 - 15.09 | 2500 |
| 16.09 - 31.10 | 2800 |
| 01.05 - 15.06 | 1100 |
| 16.06 - 05.07 | 1500 |
| 06.07 - 31.08 | 1600 |
| 01.09 - 15.09 | 2000 |
| 16.09 - 31.10 | 2200 |
| 01.05 - 15.06 | 1800 |
| 16.06 - 05.07 | 2000 |
| 06.07 - 31.08 | 3000 |
| 01.09 - 15.09 | 4000 |
| 16.09 - 31.10 | 4500 |
| 01.05 - 15.06 | 1500 |
| 16.06 - 05.07 | 2000 |
| 06.07 - 31.08 | 2500 |
| 01.09 - 15.09 | 3000 |
| 16.09 - 31.10 | 3500 |
| 01.05 - 15.06 | 1800 |
| 16.06 - 05.07 | 2000 |
| 06.07 - 31.08 | 3000 |
| 01.09 - 15.09 | 3800 |
| 16.09 - 31.10 | 3800 |
| 01.05 - 15.06 | 1800 |
| 16.06 - 05.07 | 2000 |
| 06.07 - 31.08 | 3000 |
| 01.09 - 15.09 | 3800 |
| 16.09 - 31.10 | 3800 |
| 01.05 - 15.06 | — |
| 16.06 - 05.07 | — |
| 06.07 - 31.08 | — |
| 01.09 - 15.09 | 1500 |
| 16.09 - 31.10 | — |
| 01.05 - 15.06 | 16.06 - 05.07 | 06.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 31.10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| № 1 Двухместный номер с доп. местом | за номер | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| № 2 Двухместный номер с доп. местом | за номер | 1200 | 1500 | 1800 | 2500 | 2800 |
| № 3 Двухместный номер | за номер | 1100 | 1500 | 1600 | 2000 | 2200 |
| № 4 Четырехместный номер с доп. местом | за номер | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| № 5 Двухместный номер | за номер | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 |
| № 6 Двухместный номер с доп. местом | за номер | 1200 | 1500 | 1800 | 2500 | 2800 |
| № 7 Двухместный номер | за номер | 1100 | 1500 | 1600 | 2000 | 2200 |
| № 8 Пятиместный номер с доп. местом | за номер | 1800 | 2000 | 3000 | 4000 | 4500 |
| № 9 Двухместный номер с доп. местом | за номер | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| № 10 Двухместный номер с доп. местами | за номер | 1800 | 2000 | 3000 | 3800 | 3800 |
| № 11 Двухместный номер с доп. местами | за номер | 1800 | 2000 | 3000 | 3800 | 3800 |
| № 12 Двухместный номер | за номер | — | — | — | 1500 | — |
Правила отмены бронирования и предоплаты зависят от типа выбранного варианта. Проверьте условия бронирования каждого варианта, прежде чем сделать выбор.
- Терраса
- Терраса
- Терраса
- Терраса
- Терраса
- Терраса
- Терраса
- Терраса
- Терраса
- Терраса
- Терраса
- Терраса
Популярные вопросы
Площадь: м²
Вид из номера: на бассейн
Максимальное размещение:
- Терраса
- Терраса для загара
- Номера для некурящих
- Места для курения