Сообщите владельцу, что нашли объявление на сервисе tiptoptrip.ru
- Терраса
- Ресторан
- Детское меню
- Номера для некурящих
- Сейф
- Полотенца
- Отопление
- Завтрак в номер
Гостевой дом «Ирэн» в Сукко — это идеальное место для тех, кто хочет провести свой отпуск в уютной и комфортной обстановке. На территории гостевого дома есть бассейн, где вы сможете освежиться в жаркий день. Кроме того, здесь вы найдете множество развлечений для детей и взрослых. Здесь вас ждут просторные номера со всеми удобствами, включая кондиционеры, телевизоры и холодильники. Если вы ищете место, где можно отдохнуть от городской суеты и насладиться красотой природы, то гостевой дом «Ирэн» — это именно то, что вам нужно! Для гарантированной брони необходима предоплата в размере 20% от общей суммы отдыха. Бронь производится не менее чем на 5 суток. Предоплата не возвращается, если до заселения остается 15 или менее суток.
| 01.05 - 15.06 | 1500 |
| 16.06 - 05.07 | 1800 |
| 06.07 - 31.08 | 2000 |
| 01.09 - 15.09 | 2500 |
| 16.09 - 31.10 | 2300 |
| 01.05 - 15.06 | 1500 |
| 16.06 - 05.07 | 1800 |
| 06.07 - 31.08 | 2000 |
| 01.09 - 15.09 | 2500 |
| 16.09 - 31.10 | 2300 |
| 01.05 - 15.06 | 2300 |
| 16.06 - 05.07 | 2600 |
| 06.07 - 31.08 | 3000 |
| 01.09 - 15.09 | 3300 |
| 16.09 - 31.10 | 3000 |
| 01.05 - 15.06 | 2300 |
| 16.06 - 05.07 | 2600 |
| 06.07 - 31.08 | 3000 |
| 01.09 - 15.09 | 3300 |
| 16.09 - 31.10 | 3000 |
| 01.05 - 15.06 | 1800 |
| 16.06 - 05.07 | 2000 |
| 06.07 - 31.08 | 2300 |
| 01.09 - 15.09 | 2800 |
| 16.09 - 31.10 | 2500 |
| 01.05 - 15.06 | 1800 |
| 16.06 - 05.07 | 2000 |
| 06.07 - 31.08 | 2300 |
| 01.09 - 15.09 | 2800 |
| 16.09 - 31.10 | 2500 |
| 01.05 - 15.06 | 2500 |
| 16.06 - 05.07 | 2800 |
| 06.07 - 31.08 | 3300 |
| 01.09 - 15.09 | 3500 |
| 16.09 - 31.10 | 3200 |
| 01.05 - 15.06 | 1800 |
| 16.06 - 05.07 | 2000 |
| 06.07 - 31.08 | 2300 |
| 01.09 - 15.09 | 2800 |
| 16.09 - 31.10 | 2500 |
| 01.05 - 15.06 | 2500 |
| 16.06 - 05.07 | 2800 |
| 06.07 - 31.08 | 3300 |
| 01.09 - 15.09 | 3500 |
| 16.09 - 31.10 | 3200 |
| 01.05 - 15.06 | 4800 |
| 16.06 - 05.07 | 5000 |
| 06.07 - 31.08 | 5800 |
| 01.09 - 15.09 | 7000 |
| 16.09 - 31.10 | 6000 |
| 01.05 - 15.06 | 16.06 - 05.07 | 06.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 31.10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухместный «Стандарт» (№ 1) | за номер | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 2300 |
| Двухместный «Стандарт» (№ 2) | за номер | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 2300 |
| Четырехместный «Стандарт» (№ 3) | за номер | 2300 | 2600 | 3000 | 3300 | 3000 |
| Четырехместный «Стандарт» (№ 4) | за номер | 2300 | 2600 | 3000 | 3300 | 3000 |
| Трехместный «Стандарт» (№ 5) | за номер | 1800 | 2000 | 2300 | 2800 | 2500 |
| Трехместный «Стандарт» (№ 6) | за номер | 1800 | 2000 | 2300 | 2800 | 2500 |
| Четырехместный c кухней (№ 7) | за номер | 2500 | 2800 | 3300 | 3500 | 3200 |
| Домик с кухней (№ 8) | за номер | 1800 | 2000 | 2300 | 2800 | 2500 |
| Четырехместный «Стандарт» (№ 9) | за номер | 2500 | 2800 | 3300 | 3500 | 3200 |
| Номер квартирного типа (№ 10) | за номер | 4800 | 5000 | 5800 | 7000 | 6000 |
Правила отмены бронирования и предоплаты зависят от типа выбранного варианта. Проверьте условия бронирования каждого варианта, прежде чем сделать выбор.
- Терраса
- Терраса
- Терраса
- Терраса
- Терраса
- Терраса
- Терраса
- Терраса
- Терраса
- Терраса
Популярные вопросы
Площадь: м²
Вид из номера: на бассейн
Максимальное размещение:
- Терраса
- Ресторан
- Детское меню
- Номера для некурящих