Сообщите владельцу, что нашли объявление на сервисе tiptoptrip.ru
- Бассейн
- Фитнес-центр
- Детская игровая площадка
- Терраса
- Терраса для загара
- Ресторан
- Номера для некурящих
- Москитная сетка
- Сейф
- Полотенца
- Отопление
- Завтрак в номер
Гостевой дом «Лидия» расположен в курортном поселке Архипо-Осиповка, 15-ти минутах ходьбы до моря. Для вас номера «Стандарт», «Комфорт» и «Апартаменты» со всеми удобствами. На территории имеются 2 кухни, оборудованные всем необходимым для самостоятельного приготовления пищи. Для любителей велосипедных прогулок имеются велосипеды для знакомства с удивительными окрестностями нашего прекрасного поселка. Дизайн гостевого дома сочетается с теплым приемом и душевной обстановкой. Мы постарались, что-бы ваш отдых проходил в спокойной обстановке среди множества зелени и цветов в тенистых беседках. Расположение гостевого дома позволяет отдыхать вдали от шума в тенистых беседках с бокалом вина. Для каждой семьи на территории найдется место для уединения среди зелени. В ночное время территория освещена. Ждём Вас в гости! По договоренности возможен трансфер от железнодорожных вокзалов и аэропорта. Есть возможность групповых заездов.
| 01.05 - 15.06 | 2500 |
| 16.06 - 05.07 | 3000 |
| 06.07 - 31.08 | 3500 |
| 01.09 - 15.09 | 4000 |
| 16.09 - 31.10 | 3500 |
| 01.05 - 15.06 | 2000 |
| 16.06 - 05.07 | 2000 |
| 06.07 - 31.08 | 2400 |
| 01.09 - 15.09 | 2800 |
| 16.09 - 31.10 | 2300 |
| 01.05 - 15.06 | 2000 |
| 16.06 - 05.07 | 2400 |
| 06.07 - 31.08 | 2600 |
| 01.09 - 15.09 | 3000 |
| 16.09 - 31.10 | 2400 |
| 01.05 - 15.06 | 2000 |
| 16.06 - 05.07 | 2200 |
| 06.07 - 31.08 | 2500 |
| 01.09 - 15.09 | 2800 |
| 16.09 - 31.10 | 2500 |
| 01.05 - 15.06 | 2500 |
| 16.06 - 05.07 | 3000 |
| 06.07 - 31.08 | 3500 |
| 01.09 - 15.09 | 4000 |
| 16.09 - 31.10 | 3500 |
| 01.05 - 15.06 | 1800 |
| 16.06 - 05.07 | 2000 |
| 06.07 - 31.08 | 2500 |
| 01.09 - 15.09 | 2800 |
| 16.09 - 31.10 | 2300 |
| 01.05 - 15.06 | 2000 |
| 16.06 - 05.07 | 2400 |
| 06.07 - 31.08 | 2500 |
| 01.09 - 15.09 | 2700 |
| 16.09 - 31.10 | 2300 |
| 01.05 - 15.06 | 2500 |
| 16.06 - 05.07 | 2500 |
| 06.07 - 31.08 | 2500 |
| 01.09 - 15.09 | 3300 |
| 16.09 - 31.10 | 2500 |
| 01.05 - 15.06 | — |
| 16.06 - 05.07 | 3000 |
| 06.07 - 31.08 | 3500 |
| 01.09 - 15.09 | 4000 |
| 16.09 - 31.10 | 3000 |
| 01.05 - 15.06 | 3000 |
| 16.06 - 05.07 | 3500 |
| 06.07 - 31.08 | 4500 |
| 01.09 - 15.09 | 6000 |
| 16.09 - 31.10 | 5000 |
| 01.05 - 15.06 | 3000 |
| 16.06 - 05.07 | 3500 |
| 06.07 - 31.08 | 5000 |
| 01.09 - 15.09 | 6000 |
| 16.09 - 31.10 | 5000 |
| 01.05 - 15.06 | — |
| 16.06 - 05.07 | 2000 |
| 06.07 - 31.08 | 2600 |
| 01.09 - 15.09 | 3000 |
| 16.09 - 31.10 | 2500 |
| 01.05 - 15.06 | — |
| 16.06 - 05.07 | 1500 |
| 06.07 - 31.08 | 2000 |
| 01.09 - 15.09 | 2000 |
| 16.09 - 31.10 | 1800 |
| 01.05 - 15.06 | — |
| 16.06 - 05.07 | 1500 |
| 06.07 - 31.08 | 2000 |
| 01.09 - 15.09 | 2000 |
| 16.09 - 31.10 | 1800 |
| 01.05 - 15.06 | — |
| 16.06 - 05.07 | 1500 |
| 06.07 - 31.08 | 2000 |
| 01.09 - 15.09 | 2000 |
| 16.09 - 31.10 | 1800 |
| 01.05 - 15.06 | 16.06 - 05.07 | 06.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 31.10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| № 1 Двухкомнатный комфорт | за номер | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 3500 |
| № 2 Двухместный комфорт | за номер | 2000 | 2000 | 2400 | 2800 | 2300 |
| № 3 Двухместный комфорт с балконом | за номер | 2000 | 2400 | 2600 | 3000 | 2400 |
| № 4 Двухместный комфорт с доп. местом для ребенка | за номер | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 2500 |
| № 5 Номер комфорт 2-ух комнатный 4-местный | за номер | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 3500 |
| № 6 Номер 2-х местный комфорт с балконом | за номер | 1800 | 2000 | 2500 | 2800 | 2300 |
| «№ 7 Двухместный комфорт | за номер | 2000 | 2400 | 2500 | 2700 | 2300 |
| № 8 2-х местный комфорт с доп. местом и с балконом | за номер | 2500 | 2500 | 2500 | 3300 | 2500 |
| № 15 Семейный отдельный номер с кухней | за номер | — | 3000 | 3500 | 4000 | 3000 |
| № 9 Семейный 2-х комнатный с кухней | за номер | 3000 | 3500 | 4500 | 6000 | 5000 |
| № 10 Семейный 2-х комнатный с отдельной кухней | за номер | 3000 | 3500 | 5000 | 6000 | 5000 |
| № 11 Стандарт 3-х местный с беседкой | за номер | — | 2000 | 2600 | 3000 | 2500 |
| № 12Стандарт 2-х местный | за номер | — | 1500 | 2000 | 2000 | 1800 |
| № 13Стандарт 2-х местный с отдельными кроватями | за номер | — | 1500 | 2000 | 2000 | 1800 |
| № 14 Стандарт 2-х местный | за номер | — | 1500 | 2000 | 2000 | 1800 |
Правила отмены бронирования и предоплаты зависят от типа выбранного варианта. Проверьте условия бронирования каждого варианта, прежде чем сделать выбор.
- Полотенца
- Полотенца
- Полотенца
- Полотенца
- Полотенца
- Полотенца
- Полотенца
- Полотенца
- Полотенца
- Полотенца
- Полотенца
- Полотенца
- Полотенца
- Полотенца
- Полотенца
Популярные вопросы
Площадь: м²
Вид из номера: на бассейн
Максимальное размещение:
- Полотенца
- Москитная сетка
- Сейф
- Номера для некурящих
- Отопление