Сообщите владельцу, что нашли объявление на сервисе tiptoptrip.ru
- Номера для некурящих
- Москитная сетка
- Звукоизоляция
- Полотенца
- Отопление
- Кухня
Наш гостевой дом расположен в районе п. Лоо под названием «Горный воздух», который находится в 5 мин езды от центра Лоо. Поселок известен в первую очередь целебными свойствами воздуха. Здание состоит из трех этажей и располагает комнатами различной комфортабельности. Для удобства гостей мы предлагаем три кухонные зоны. Также на территории есть кафе, где можно заказать питание. Отдохнуть можно на крытых верандах, откуда открывается живописный вид на море и горы. На территории отеля бесплатный доступ в интернет по WI FI. В 5 мин. ходьбы-магазин Пятерочка, кафе, 10 минут -аптека, остановка автобуса и жд платформа, откуда за 30 мин. на электричке вы доедете до центра Сочи. За 10 мин от отеля дойдете до оборудованного всем необходимым пляжа, по пути расположен Дельфинарий. И в 10 мин езды в сторону Сочи находится круглогодичный аквапарк «Аквалоо»!
| 01.05 - 15.06 | 300 |
| 16.06 - 05.07 | 300 |
| 06.07 - 31.08 | 400 |
| 01.09 - 15.09 | 400 |
| 16.09 - 31.10 | 400 |
| 01.05 - 15.06 | 400 |
| 16.06 - 05.07 | 400 |
| 06.07 - 31.08 | 400 |
| 01.09 - 15.09 | 600 |
| 16.09 - 31.10 | 600 |
| 01.05 - 15.06 | 400 |
| 16.06 - 05.07 | 400 |
| 06.07 - 31.08 | 500 |
| 01.09 - 15.09 | 500 |
| 16.09 - 31.10 | 600 |
| 01.05 - 15.06 | 300 |
| 16.06 - 05.07 | 300 |
| 06.07 - 31.08 | 300 |
| 01.09 - 15.09 | 400 |
| 16.09 - 31.10 | 500 |
| 01.05 - 15.06 | 400 |
| 16.06 - 05.07 | 400 |
| 06.07 - 31.08 | 400 |
| 01.09 - 15.09 | 500 |
| 16.09 - 31.10 | 500 |
| 01.05 - 15.06 | 600 |
| 16.06 - 05.07 | 500 |
| 06.07 - 31.08 | 600 |
| 01.09 - 15.09 | 600 |
| 16.09 - 31.10 | 600 |
| 01.05 - 15.06 | 400 |
| 16.06 - 05.07 | 400 |
| 06.07 - 31.08 | 400 |
| 01.09 - 15.09 | 500 |
| 16.09 - 31.10 | 500 |
| 01.05 - 15.06 | — |
| 16.06 - 05.07 | — |
| 06.07 - 31.08 | 2500 |
| 01.09 - 15.09 | 2500 |
| 16.09 - 31.10 | 2700 |
| 01.05 - 15.06 | — |
| 16.06 - 05.07 | — |
| 06.07 - 31.08 | — |
| 01.09 - 15.09 | — |
| 16.09 - 31.10 | — |
| 01.05 - 15.06 | — |
| 16.06 - 05.07 | — |
| 06.07 - 31.08 | 2200 |
| 01.09 - 15.09 | 2200 |
| 16.09 - 31.10 | 2500 |
| 01.05 - 15.06 | 16.06 - 05.07 | 06.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 31.10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Трехместная комната «Эконом» | за номер | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| Трехместная комната с удобствами и доп. местом | за номер | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 |
| Двухместная комната с удобствами | за номер | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 |
| Двухместная комната | за номер | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 |
| Трехместная комната с удобствами | за номер | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| Одноместная комната с удобствами | за номер | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 4-х местная комната с удобствами | за номер | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| 4хместный номер с 2мя доп. местами | за номер | — | — | 2500 | 2500 | 2700 |
| 4хместный 2хкомнатный с доп местом | за номер | — | — | — | — | — |
| 4хместный 2хкомнатный с доп местом | за номер | — | — | 2200 | 2200 | 2500 |
Правила отмены бронирования и предоплаты зависят от типа выбранного варианта. Проверьте условия бронирования каждого варианта, прежде чем сделать выбор.
- Номера для некурящих
- Номера для некурящих
- Номера для некурящих
- Номера для некурящих
- Номера для некурящих
- Номера для некурящих
- Номера для некурящих
- Номера для некурящих
- Номера для некурящих
- Номера для некурящих
Популярные вопросы
Площадь: м²
Вид из номера: на бассейн
Максимальное размещение:
- Номера для некурящих
- Москитная сетка
- Звукоизоляция
- Полотенца
- Отопление