Сообщите владельцу, что нашли объявление на сервисе tiptoptrip.ru
- Места для курения
- Полотенца
- Отопление
- Кухня
Гостевой дом «Rodina» находится в солнечном городе Сочи, в посёлке Лоо (Горный воздух), неподалеку от побережья Черного моря (450 метров). Расположены мы на возвышенности, благодаря чему открывается прекрасный панорамный вид на море и горы. Гостевой дом отлично подойдет для семейного отдыха. Для размещения гостей представлены комфортабельные 2-х, 3-х, 4-х местные номера. Все они оборудованы удобными спальными местами и качественной мебелью. В номере: телевизор, кондиционер, холодильник, чайник, а также санузел. На всей территории открыт доступ к сети wi-fi. В гостевом доме предусмотрена общая кухня для самостоятельного приготовления пищи. Во дворе гостевого дома есть мангал с зоной отдыха, бассейн, детская площадка. На территории бесплатная парковка. Трансфер с ж/д вокзала и аэропорта по предварительной договоренности. Вкусно и сытно поесть можно в ближайших столовых, кафе, барах. В 200 метрах есть продуктовые магазины, «Магнит», «Пятерочка», рынок. Рядом Дельфинарий (350 м.), развлекательный комплекс «АкваЛоо» (600 м.), Аквапарк (600 м.).
| 01.05 - 15.06 | — |
| 16.06 - 05.07 | 2000 |
| 06.07 - 31.08 | 2500 |
| 01.09 - 15.09 | 3500 |
| 16.09 - 31.10 | 4000 |
| 01.05 - 15.06 | — |
| 16.06 - 05.07 | 3500 |
| 06.07 - 31.08 | 4000 |
| 01.09 - 15.09 | 5500 |
| 16.09 - 31.10 | 6000 |
| 01.05 - 15.06 | 3000 |
| 16.06 - 05.07 | 4000 |
| 06.07 - 31.08 | 4500 |
| 01.09 - 15.09 | 6000 |
| 16.09 - 31.10 | 6500 |
| 01.05 - 15.06 | 3000 |
| 16.06 - 05.07 | 4000 |
| 06.07 - 31.08 | 4500 |
| 01.09 - 15.09 | 6000 |
| 16.09 - 31.10 | 6500 |
| 01.05 - 15.06 | 3000 |
| 16.06 - 05.07 | 4000 |
| 06.07 - 31.08 | 4500 |
| 01.09 - 15.09 | 6000 |
| 16.09 - 31.10 | 6500 |
| 01.05 - 15.06 | 2000 |
| 16.06 - 05.07 | 2000 |
| 06.07 - 31.08 | 2300 |
| 01.09 - 15.09 | 3300 |
| 16.09 - 31.10 | 3800 |
| 01.05 - 15.06 | 2000 |
| 16.06 - 05.07 | 2000 |
| 06.07 - 31.08 | 2300 |
| 01.09 - 15.09 | 3300 |
| 16.09 - 31.10 | 3800 |
| 01.05 - 15.06 | 2300 |
| 16.06 - 05.07 | 2300 |
| 06.07 - 31.08 | 2700 |
| 01.09 - 15.09 | 3700 |
| 16.09 - 31.10 | 4200 |
| 01.05 - 15.06 | 2500 |
| 16.06 - 05.07 | 2500 |
| 06.07 - 31.08 | 3000 |
| 01.09 - 15.09 | 4000 |
| 16.09 - 31.10 | 4500 |
| 01.05 - 15.06 | 2500 |
| 16.06 - 05.07 | 2500 |
| 06.07 - 31.08 | 3000 |
| 01.09 - 15.09 | 4000 |
| 16.09 - 31.10 | 4500 |
| 01.05 - 15.06 | 2800 |
| 16.06 - 05.07 | 2800 |
| 06.07 - 31.08 | 3500 |
| 01.09 - 15.09 | 4500 |
| 16.09 - 31.10 | 5000 |
| 01.05 - 15.06 | 16.06 - 05.07 | 06.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 31.10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухместный номер с балконом и видом на море | за номер | — | 2000 | 2500 | 3500 | 4000 |
| Двухкомнатный номер с балконом и видом на море | за номер | — | 3500 | 4000 | 5500 | 6000 |
| № 1 Двухкомнатный номер с кухней | за номер | 3000 | 4000 | 4500 | 6000 | 6500 |
| № 2 Двухкомнатный номер с кухней | за номер | 3000 | 4000 | 4500 | 6000 | 6500 |
| № 3 Двухкомнатный номер с кухней | за номер | 3000 | 4000 | 4500 | 6000 | 6500 |
| Двухместный номер | за номер | 2000 | 2000 | 2300 | 3300 | 3800 |
| Двухместный номер с двумя отдельными кроватями | за номер | 2000 | 2000 | 2300 | 3300 | 3800 |
| Двухместный номер с доп. местом | за номер | 2300 | 2300 | 2700 | 3700 | 4200 |
| Трёхместный номер | за номер | 2500 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 |
| Трёхместный номер с отдельными кроватями | за номер | 2500 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 |
| Четырехместный номер | за номер | 2800 | 2800 | 3500 | 4500 | 5000 |
Правила отмены бронирования и предоплаты зависят от типа выбранного варианта. Проверьте условия бронирования каждого варианта, прежде чем сделать выбор.
- Места для курения
- Места для курения
- Места для курения
- Места для курения
- Места для курения
- Места для курения
- Места для курения
- Места для курения
- Места для курения
- Места для курения
- Места для курения
Популярные вопросы
Площадь: м²
Вид из номера: на бассейн
Максимальное размещение:
- Места для курения
- Полотенца
- Отопление
- Кухня