- Терраса
- Номера для некурящих
- Москитная сетка
- Полотенца
- Отопление
- Кухня
Гостевой дом «У Борисовны» — это тихий, цветущий зеленый островок в центре Анапы. Здесь всегда рады гостям, которым для проживания предлагаются номера с удобствами и бюджетные комнаты эконом-класса оформленные в душевном деревенском стиле. Просторный двор утопает в цветах и зелени. «У Борисовны» всегда доброжелательная атмосфера, уют, удобство и комфорт. Каждый гость проведет здесь приятный отдых и увезет с собой самые добрые воспоминания о неназойливой и гостеприимной хозяйке, солнечной Анапе, лете и теплом море. Пляж, рынок, столовая, магазины, кафе — все близко, все под рукой. До парка, аквапарка и зон отдыха — 15 минут ходьбы неспешным шагом.
| 01.05 - 15.06 | 1200 |
| 16.06 - 05.07 | 1500 |
| 06.07 - 31.08 | 2900 |
| 01.09 - 15.09 | 2900 |
| 16.09 - 31.10 | 1500 |
| 01.05 - 15.06 | 900 |
| 16.06 - 05.07 | 1200 |
| 06.07 - 31.08 | 1990 |
| 01.09 - 15.09 | 1990 |
| 16.09 - 31.10 | 1100 |
| 01.05 - 15.06 | 1400 |
| 16.06 - 05.07 | 2000 |
| 06.07 - 31.08 | 2900 |
| 01.09 - 15.09 | 2900 |
| 16.09 - 31.10 | 1600 |
| 01.05 - 15.06 | 900 |
| 16.06 - 05.07 | 1200 |
| 06.07 - 31.08 | 1990 |
| 01.09 - 15.09 | 1990 |
| 16.09 - 31.10 | 1200 |
| 01.05 - 15.06 | 900 |
| 16.06 - 05.07 | 1200 |
| 06.07 - 31.08 | 1990 |
| 01.09 - 15.09 | 1990 |
| 16.09 - 31.10 | 1200 |
| 01.05 - 15.06 | 1200 |
| 16.06 - 05.07 | 1500 |
| 06.07 - 31.08 | 2900 |
| 01.09 - 15.09 | 2900 |
| 16.09 - 31.10 | 1600 |
| 01.05 - 15.06 | 1000 |
| 16.06 - 05.07 | 1200 |
| 06.07 - 31.08 | 1500 |
| 01.09 - 15.09 | 1500 |
| 16.09 - 31.10 | 1000 |
| 01.05 - 15.06 | 900 |
| 16.06 - 05.07 | 1050 |
| 06.07 - 31.08 | 1450 |
| 01.09 - 15.09 | 1450 |
| 16.09 - 31.10 | 1000 |
| 01.05 - 15.06 | 700 |
| 16.06 - 05.07 | 800 |
| 06.07 - 31.08 | 1000 |
| 01.09 - 15.09 | 1000 |
| 16.09 - 31.10 | 800 |
| 01.05 - 15.06 | 900 |
| 16.06 - 05.07 | 1050 |
| 06.07 - 31.08 | 1500 |
| 01.09 - 15.09 | 1500 |
| 16.09 - 31.10 | 1000 |
| 01.05 - 15.06 | 1000 |
| 16.06 - 05.07 | 1200 |
| 06.07 - 31.08 | 1900 |
| 01.09 - 15.09 | 1900 |
| 16.09 - 31.10 | 1200 |
| 01.05 - 15.06 | 700 |
| 16.06 - 05.07 | 800 |
| 06.07 - 31.08 | 1200 |
| 01.09 - 15.09 | 1200 |
| 16.09 - 31.10 | 800 |
| 01.05 - 15.06 | 400 |
| 16.06 - 05.07 | 500 |
| 06.07 - 31.08 | 800 |
| 01.09 - 15.09 | 800 |
| 16.09 - 31.10 | 600 |
| 01.05 - 15.06 | 16.06 - 05.07 | 06.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 31.10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Трехместный номер «Стандарт» | за номер | 1200 | 1500 | 2900 | 2900 | 1500 |
| Двухместный номер «Стандарт» с 1 кроватью | за номер | 900 | 1200 | 1990 | 1990 | 1100 |
| Четырехместный номер «Стандарт» | за номер | 1400 | 2000 | 2900 | 2900 | 1600 |
| Двухместный номер «Стандарт» с доп. местом | за номер | 900 | 1200 | 1990 | 1990 | 1200 |
| Двухместный номер «Стандарт» с двумя кроватями | за номер | 900 | 1200 | 1990 | 1990 | 1200 |
| Трехместный «Стандарт» с доп. местом | за номер | 1200 | 1500 | 2900 | 2900 | 1600 |
| Трехместный «Эконом» с доп. местом | за номер | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | 1000 |
| «Эконом» на троих в деревенском стиле 2+1 | за номер | 900 | 1050 | 1450 | 1450 | 1000 |
| «Эконом» на двоих в деревенском стиле | за номер | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 800 |
| «Эконом» на троих в деревенском стиле | за номер | 900 | 1050 | 1500 | 1500 | 1000 |
| Четырехместный номер «Эконом» | за номер | 1000 | 1200 | 1900 | 1900 | 1200 |
| Двухместный «Эконом» с 2-мя кроватями | за номер | 700 | 800 | 1200 | 1200 | 800 |
| Одноместный номер «Эконом» в деревенском стиле | за номер | 400 | 500 | 800 | 800 | 600 |
Правила отмены бронирования и предоплаты зависят от типа выбранного варианта. Проверьте условия бронирования каждого варианта, прежде чем сделать выбор.
- Терраса
- Терраса
- Терраса
- Терраса
- Терраса
- Терраса
- Терраса
- Терраса
- Терраса
- Терраса
- Терраса
- Терраса
- Терраса
Популярные вопросы
Площадь: м²
Вид из номера: на бассейн
Максимальное размещение:
- Терраса
- Номера для некурящих
- Москитная сетка
- Полотенца
- Отопление