Гостиница «Центральная»
- Кафе
- Трансфер/Такси
- Интернет
- Места для курения
- Проживание с детьми
Гостиница «Центральная» расположена на первой береговой линии в 400 м от моря. Гостиничный комплекс располагает 50 номерами разнообразных категорий: «Стандарт», «Комфорт», «Апартаменты с мини-кухней». Интерьер гостиницы выдержан в классическом стиле в сочетании с современной техникой и оборудованием.
Современные номера, оснащены всем необходимым для комфортного проживания: системой кондиционирования, телевизорами, комплектами постельного белья и банных полотенец. В номере можно подключиться к беспроводному интернету.
Для самых взыскательных клиентов гостиница предлагает улучшенные номера категории «Апартаменты с мини-кухней», для самостоятельного приготовления кулинарных шедевров.
Гостиница «Центральная» потрясающее место для отдыха и проведения незабываемого отпуска. В шаговой доступности множество развлечений для интересного проведения отдыха: Парк-Джунглей, рестораны, аквапарки, кино, исторические достопримечательности города.
На первом этаже гостиницы с отдельным входом имеется кафе-столовая. В кафе Вам предложат широчайший выбор самых вкусных блюд. Только для наших гостей действует скидка на все меню 10%.
Каждый день для всех проводится грандиозная пенная вечеринка, анимация для детей и взрослых.
| Номер | 05.05 – 31.05 | 01.06 – 10.06 | 11.06 – 30.06 | 01.07 – 31.08 | 01.09 – 14.09 | 15.09 – 30.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Одноместный «Стандарт» | 1 910 | 2 149 | 2 491 | 2 714 | 2 367 | 1 587 |
| Двухместный «Стандарт» | 1 879 | 2 651 | 3 133 | 3 576 | 2 938 | 1 944 |
| Трехместный «Стандарт» | 2 309 | 2 598 | 3 162 | 3 614 | 2 928 | 2 033 |
| Четырехместный «Стандарт» | 2 508 | 2 822 | 3 394 | 3 948 | 3 221 | 2 280 |
| Пятиместный «Стандарт» | 2 709 | 3 048 | 3 600 | 4 520 | 3 498 | 2 478 |
| Двухместный «Комфорт» | 2 333 | 2 625 | 3 101 | 3 540 | 2 908 | 1 924 |
| Трехместный «Комфорт» | 2 540 | 2 857 | 3 479 | 3 975 | 3 221 | 2 236 |
| Четырехместный «Комфорт» | 2 759 | 3 104 | 3 734 | 4 342 | 3 543 | 2 508 |
| Пятиместный «Комфорт» | 2 980 | 3 352 | 3 960 | 4 972 | 3 847 | 2 726 |
| Номер «Мать и дитя» | 2 015 | 2 267 | 2 678 | 3 058 | 2 512 | 1 662 |
| 3х местный номер студия стандарт с мини-кухней | 3 079 | 3 464 | 4 167 | 4 846 | 3 954 | 2 799 |
| 4х местный номер Студия стандарт с мини-кухней | 3 311 | 3 724 | 4 480 | 5 211 | 4 252 | 3 010 |
| 5ти местный номер Студия комфорт с мини-кухней | 3 542 | 3 985 | 4 794 | 5 576 | 4 549 | 3 221 |
- ДетиЛюбого возраста
- Размещение с животнымиЗапрещено
- КурениеРазрешено в специальных местах
- Тихие часы23:00 – 08:00
Правила отмены бронирования и предоплаты зависят от типа выбранного варианта. Проверьте условия бронирования каждого варианта, прежде чем сделать выбор.
| Море | 650 м по прямой |
|---|---|
| Пляжи | «Лечебный пляж» — 560 м по прямой, 10 мин пешком (860 м по дорогам) «Центральный городской пляж» — 560 м по прямой, 10 мин пешком (860 м по дорогам) «Золотая бухта» — 1,8 км по прямой, 24 мин пешком |
| Остановка | 70 м по прямой, 1 мин пешком |
| Продукты | 80 м по прямой, 2 мин пешком |
| Аптека | «Апрель» — 50 м по прямой, 1 мин пешком |
| Кафе | «Амфора» — 60 м по прямой, 1 мин пешком |
| Интересные места | Музей восковых фигур — 430 м Горгиппия — 1 км Краеведческий музей — 2,1 км Памятник природы "Дуб Черешчатый" — 470 м Корабль мечты — 630 м |
Популярные вопросы
Площадь: м²
Максимальное размещение:
Удобства:
- Кафе
- Трансфер/Такси
- Интернет
- Места для курения
- Проживание с детьми