Гостиница «Центральная»
- Кафе
- Трансфер/Такси
- Интернет
- Места для курения
- Проживание с детьми
Гостиница «Центральная» — первая береговая линия, 400 м до моря. В комплексе 50 номеров нескольких категорий: «Стандарт», «Комфорт» и «Апартаменты с мини-кухней». Интерьер классический, техника и оборудование современные.
В номерах есть кондиционеры, телевизоры, постельное бельё и банные полотенца, работает беспроводной интернет. Апартаменты с мини-кухней относятся к улучшенным: в них можно готовить самостоятельно.
На первом этаже, с отдельным входом, работает кафе-столовая с большим выбором блюд. Гостям гостиницы — скидка 10% на всё меню. Ежедневно проходят пенные вечеринки и анимация для взрослых и детей.
Рядом много развлечений: Парк-Джунглей, аквапарки, рестораны, кинотеатры, исторические достопримечательности.
| Даты | Одноместный «Стандарт» | Двухместный «Стандарт» | Трехместный «Стандарт» | Четырехместный «Стандарт» | Пятиместный «Стандарт» | Двухместный «Комфорт» | Трехместный «Комфорт» | Четырехместный «Комфорт» | Пятиместный «Комфорт» | Номер «Мать и дитя» | 3х местный номер студия стандарт с мини-кухней | 4х местный номер Студия стандарт с мини-кухней | 5ти местный номер Студия комфорт с мини-кухней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5–31 мая | 1 910 ₽ | 1 879 ₽ | 2 309 ₽ | 2 508 ₽ | 2 709 ₽ | 2 333 ₽ | 2 540 ₽ | 2 759 ₽ | 2 980 ₽ | 2 015 ₽ | 3 079 ₽ | 3 311 ₽ | 3 542 ₽ |
| 1–10 июня | 2 149 ₽ | 2 651 ₽ | 2 598 ₽ | 2 822 ₽ | 3 048 ₽ | 2 625 ₽ | 2 857 ₽ | 3 104 ₽ | 3 352 ₽ | 2 267 ₽ | 3 464 ₽ | 3 724 ₽ | 3 985 ₽ |
| 11–30 июня | 2 491 ₽ | 3 133 ₽ | 3 162 ₽ | 3 394 ₽ | 3 600 ₽ | 3 101 ₽ | 3 479 ₽ | 3 734 ₽ | 3 960 ₽ | 2 678 ₽ | 4 167 ₽ | 4 480 ₽ | 4 794 ₽ |
| 1 июля – 31 августа | 2 714 ₽ | 3 576 ₽ | 3 614 ₽ | 3 948 ₽ | 4 520 ₽ | 3 540 ₽ | 3 975 ₽ | 4 342 ₽ | 4 972 ₽ | 3 058 ₽ | 4 846 ₽ | 5 211 ₽ | 5 576 ₽ |
| 1–14 сентября | 2 367 ₽ | 2 938 ₽ | 2 928 ₽ | 3 221 ₽ | 3 498 ₽ | 2 908 ₽ | 3 221 ₽ | 3 543 ₽ | 3 847 ₽ | 2 512 ₽ | 3 954 ₽ | 4 252 ₽ | 4 549 ₽ |
| 15–30 сентября | 1 587 ₽ | 1 944 ₽ | 2 033 ₽ | 2 280 ₽ | 2 478 ₽ | 1 924 ₽ | 2 236 ₽ | 2 508 ₽ | 2 726 ₽ | 1 662 ₽ | 2 799 ₽ | 3 010 ₽ | 3 221 ₽ |
- С детьми:
- любого возраста
- Питомцы:
- нельзя
- Курить:
- только в отведённых местах
- Тишина:
- с 23:00 до 08:00
Вопросы о ценах и проживании
Площадь: м²
Максимальное размещение:
Удобства:
- Кафе
- Трансфер/Такси
- Интернет
- Места для курения
- Проживание с детьми