Сообщите владельцу, что нашли объявление на сервисе tiptoptrip.ru
- Терраса
- Номера для некурящих
- Отопление
- Кухня
-------------Все цены на сайте прописаны уже с действующими скидками !!!-------------- Отель «Absolute» расположен в Витязево в 300 метрах от Черноморского побережья. Отель «Абсолют» полностью отвечает всем требованиям европейского сервиса! Если Вы ищите комфортный отдых и хорошее обслуживание, то отель Абсолют — это прекрасный выбор! Неподалёку от нашего отеля: Аквапарк «Олимпия», Тематический парк аттракционов для взрослых и детей «Византия», Летние кафетерии и рестораны, Фруктово-овощной рынок, Сувенирные лавки, Прогулочная аллея-набережная «Паралия» Шикарный вид из наших номеров, оставит дополнительные приятные воспоминания о Вашем отдыхе. На первом этаже нашего отеля расположена кафе — столовая, которая работает по системе шведский стол. Ассортимент блюд довольно разнообразен, и что не мало важно мы всегда используем только свежие и качественные продукты. Все наши номера полностью оборудованы системой электронного доступа, системой энергосбережения и системой пожарного оповещения, так же оснащены всей необходимой для полноценного отдыха мебелью, техникой и средствами коммуникаций. В номерах, имеется все для комфортного отдыха: мебель, кондиционер, телевизор, телефон, высокоскоростной неограниченный доступ в интернет, холодильник, посуда, мини-бар, санузел, оснащённый душевой кабиной, гигиенические принадлежности (шампунь, гель для душа, шапочка, мыло, зубной и бритвенный наборы), халаты, фен, тапочки, балкон с зоной отдыха. В номерах категории «Люкс» — отдельная спальня, большой раскладной диван.
| 01.05 - 15.06 | — |
| 16.06 - 05.07 | 5550 |
| 06.07 - 31.08 | 8550 |
| 01.09 - 15.09 | 10450 |
| 16.09 - 31.10 | 10950 |
| 01.05 - 15.06 | — |
| 16.06 - 05.07 | 8000 |
| 06.07 - 31.08 | 8500 |
| 01.09 - 15.09 | 11000 |
| 16.09 - 31.10 | 12000 |
| 01.05 - 15.06 | 3300 |
| 16.06 - 05.07 | 3800 |
| 06.07 - 31.08 | 4300 |
| 01.09 - 15.09 | 6800 |
| 16.09 - 31.10 | 7800 |
| 01.05 - 15.06 | — |
| 16.06 - 05.07 | 4850 |
| 06.07 - 31.08 | 5350 |
| 01.09 - 15.09 | 7850 |
| 16.09 - 31.10 | 8850 |
| 01.05 - 15.06 | — |
| 16.06 - 05.07 | 8300 |
| 06.07 - 31.08 | 8800 |
| 01.09 - 15.09 | 11300 |
| 16.09 - 31.10 | 12300 |
| 01.05 - 15.06 | 3500 |
| 16.06 - 05.07 | 4000 |
| 06.07 - 31.08 | 4500 |
| 01.09 - 15.09 | 7000 |
| 16.09 - 31.10 | 8000 |
| 01.05 - 15.06 | 5000 |
| 16.06 - 05.07 | 5500 |
| 06.07 - 31.08 | 6000 |
| 01.09 - 15.09 | 8500 |
| 16.09 - 31.10 | 5800 |
| 01.05 - 15.06 | — |
| 16.06 - 05.07 | 10000 |
| 06.07 - 31.08 | 10500 |
| 01.09 - 15.09 | 13000 |
| 16.09 - 31.10 | 14000 |
| 01.05 - 15.06 | 5600 |
| 16.06 - 05.07 | 6100 |
| 06.07 - 31.08 | 8800 |
| 01.09 - 15.09 | 10700 |
| 16.09 - 31.10 | 8800 |
| 01.05 - 15.06 | — |
| 16.06 - 05.07 | 4550 |
| 06.07 - 31.08 | 5050 |
| 01.09 - 15.09 | 7550 |
| 16.09 - 31.10 | 8550 |
| 01.05 - 15.06 | — |
| 16.06 - 05.07 | 11300 |
| 06.07 - 31.08 | 14300 |
| 01.09 - 15.09 | 16500 |
| 16.09 - 31.10 | 17000 |
| 01.05 - 15.06 | 3500 |
| 16.06 - 05.07 | 4100 |
| 06.07 - 31.08 | 7100 |
| 01.09 - 15.09 | 9000 |
| 16.09 - 31.10 | 9500 |
| 01.05 - 15.06 | — |
| 16.06 - 05.07 | 5850 |
| 06.07 - 31.08 | 8850 |
| 01.09 - 15.09 | 10750 |
| 16.09 - 31.10 | 11250 |
| 01.05 - 15.06 | — |
| 16.06 - 05.07 | 11600 |
| 06.07 - 31.08 | 14600 |
| 01.09 - 15.09 | 16500 |
| 16.09 - 31.10 | 17000 |
| 01.05 - 15.06 | 5500 |
| 16.06 - 05.07 | 6500 |
| 06.07 - 31.08 | 7500 |
| 01.09 - 15.09 | 10000 |
| 16.09 - 31.10 | 11000 |
| 01.05 - 15.06 | 7500 |
| 16.06 - 05.07 | 8500 |
| 06.07 - 31.08 | 9500 |
| 01.09 - 15.09 | 12000 |
| 16.09 - 31.10 | 10000 |
| 01.05 - 15.06 | — |
| 16.06 - 05.07 | 14000 |
| 06.07 - 31.08 | 15000 |
| 01.09 - 15.09 | 17500 |
| 16.09 - 31.10 | 18500 |
| 01.05 - 15.06 | 3800 |
| 16.06 - 05.07 | 4000 |
| 06.07 - 31.08 | 4500 |
| 01.09 - 15.09 | 6700 |
| 16.09 - 31.10 | 5300 |
| 01.05 - 15.06 | 3000 |
| 16.06 - 05.07 | 3500 |
| 06.07 - 31.08 | 4000 |
| 01.09 - 15.09 | 6500 |
| 16.09 - 31.10 | 7500 |
| 01.05 - 15.06 | — |
| 16.06 - 05.07 | 6000 |
| 06.07 - 31.08 | 6500 |
| 01.09 - 15.09 | 8700 |
| 16.09 - 31.10 | 9700 |
| 01.05 - 15.06 | — |
| 16.06 - 05.07 | 3700 |
| 06.07 - 31.08 | 4200 |
| 01.09 - 15.09 | 6400 |
| 16.09 - 31.10 | 7400 |
| 01.05 - 15.06 | 2800 |
| 16.06 - 05.07 | 3000 |
| 06.07 - 31.08 | 3500 |
| 01.09 - 15.09 | 5700 |
| 16.09 - 31.10 | 6700 |
| 01.05 - 15.06 | — |
| 16.06 - 05.07 | 8900 |
| 06.07 - 31.08 | 10300 |
| 01.09 - 15.09 | 12500 |
| 16.09 - 31.10 | 13000 |
| 01.05 - 15.06 | — |
| 16.06 - 05.07 | 4300 |
| 06.07 - 31.08 | 5700 |
| 01.09 - 15.09 | 7900 |
| 16.09 - 31.10 | 8400 |
| 01.05 - 15.06 | 2500 |
| 16.06 - 05.07 | 2900 |
| 06.07 - 31.08 | 4300 |
| 01.09 - 15.09 | 6500 |
| 16.09 - 31.10 | 7000 |
| 01.05 - 15.06 | — |
| 16.06 - 05.07 | 8600 |
| 06.07 - 31.08 | 10000 |
| 01.09 - 15.09 | 12200 |
| 16.09 - 31.10 | 12700 |
| 01.05 - 15.06 | — |
| 16.06 - 05.07 | 4000 |
| 06.07 - 31.08 | 5400 |
| 01.09 - 15.09 | 7600 |
| 16.09 - 31.10 | 8100 |
| 01.05 - 15.06 | 4200 |
| 16.06 - 05.07 | 4400 |
| 06.07 - 31.08 | 5500 |
| 01.09 - 15.09 | 8000 |
| 16.09 - 31.10 | 6200 |
| 01.05 - 15.06 | 2800 |
| 16.06 - 05.07 | 3000 |
| 06.07 - 31.08 | 4000 |
| 01.09 - 15.09 | 5700 |
| 16.09 - 31.10 | 4300 |
| 01.05 - 15.06 | — |
| 16.06 - 05.07 | 3350 |
| 06.07 - 31.08 | 4550 |
| 01.09 - 15.09 | 6550 |
| 16.09 - 31.10 | 7050 |
| 01.05 - 15.06 | 2000 |
| 16.06 - 05.07 | 2300 |
| 06.07 - 31.08 | 3500 |
| 01.09 - 15.09 | 5500 |
| 16.09 - 31.10 | 6000 |
| 01.05 - 15.06 | 2800 |
| 16.06 - 05.07 | 3000 |
| 06.07 - 31.08 | 4000 |
| 01.09 - 15.09 | 5700 |
| 16.09 - 31.10 | 4300 |
| 01.05 - 15.06 | — |
| 16.06 - 05.07 | 2700 |
| 06.07 - 31.08 | 3700 |
| 01.09 - 15.09 | 5400 |
| 16.09 - 31.10 | 6300 |
| 01.05 - 15.06 | 16.06 - 05.07 | 06.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 31.10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухкомнатный делюкс с завтраком | за номер | — | 5550 | 8550 | 10450 | 10950 |
| Люкс трехместный с балконом | за номер | — | 8000 | 8500 | 11000 | 12000 |
| Трехместный Люкс с балконом видом на море | за номер | 3300 | 3800 | 4300 | 6800 | 7800 |
| Трехместный люкс с видом на море с завтраком | за номер | — | 4850 | 5350 | 7850 | 8850 |
| Трехместный люкс с видом на море с питанием | за номер | — | 8300 | 8800 | 11300 | 12300 |
| Четырехместный люкс | за номер | 3500 | 4000 | 4500 | 7000 | 8000 |
| 4-х местный Семейный Делюкс с завтраком | за номер | 5000 | 5500 | 6000 | 8500 | 5800 |
| Четырехместный делюкс с питанием | за номер | — | 10000 | 10500 | 13000 | 14000 |
| Двухкомнатный Люкс с завтраком | за номер | 5600 | 6100 | 8800 | 10700 | 8800 |
| Люкс трехместный с балконом | за номер | — | 4550 | 5050 | 7550 | 8550 |
| Двухкомнатный делюкс с питанием | за номер | — | 11300 | 14300 | 16500 | 17000 |
| Двухкомнатный делюкс с балконом с видом на море | за номер | 3500 | 4100 | 7100 | 9000 | 9500 |
| Двухкомнатный делюкс с видом на море с завтраком | за номер | — | 5850 | 8850 | 10750 | 11250 |
| Двухкомнатный делюкс с видом на море с питанием | за номер | — | 11600 | 14600 | 16500 | 17000 |
| Двухкомнатный Люкс с балконом | за номер | 5500 | 6500 | 7500 | 10000 | 11000 |
| Двухкомнатный улучшенный Люкс с завтраком | за номер | 7500 | 8500 | 9500 | 12000 | 10000 |
| Двухкомнатный Люкс | за номер | — | 14000 | 15000 | 17500 | 18500 |
| Трехместный номер «Делюкс» с завтраком | за номер | 3800 | 4000 | 4500 | 6700 | 5300 |
| Люкс трехместный с балконом | за номер | 3000 | 3500 | 4000 | 6500 | 7500 |
| Люкс двухместный с балконом | за номер | — | 6000 | 6500 | 8700 | 9700 |
| Люкс двухместный с балкном | за номер | — | 3700 | 4200 | 6400 | 7400 |
| Люкс двухместный с балконом | за номер | 2800 | 3000 | 3500 | 5700 | 6700 |
| Четырехместный Делюкс с видом на море с питанием | за номер | — | 8900 | 10300 | 12500 | 13000 |
| Четырехместный Делюкс с видом на море с завтраком | за номер | — | 4300 | 5700 | 7900 | 8400 |
| Четырехместный Делюкс с балконом видом на море | за номер | 2500 | 2900 | 4300 | 6500 | 7000 |
| Четырехместный «Делюкс» с балконом с питанием | за номер | — | 8600 | 10000 | 12200 | 12700 |
| Четырехместный «Делюкс» с балконом завтраком | за номер | — | 4000 | 5400 | 7600 | 8100 |
| Четырехместный семейный номер с завтраком | за номер | 4200 | 4400 | 5500 | 8000 | 6200 |
| Трехместный номер с завтраком | за номер | 2800 | 3000 | 4000 | 5700 | 4300 |
| Трехместный номер Делюкс с балконом с завтраком" | за номер | — | 3350 | 4550 | 6550 | 7050 |
| Трехместный номер «Делюкс» с балконом | за номер | 2000 | 2300 | 3500 | 5500 | 6000 |
| Номер с раздельными кроватями и завтраком | за номер | 2800 | 3000 | 4000 | 5700 | 4300 |
| Двухместный Делюкс с балконом с завтраком" | за номер | — | 2700 | 3700 | 5400 | 6300 |
Правила отмены бронирования и предоплаты зависят от типа выбранного варианта. Проверьте условия бронирования каждого варианта, прежде чем сделать выбор.
- Терраса
- Терраса
- Терраса
- Терраса
- Терраса
- Терраса
- Терраса
- Терраса
- Терраса
- Терраса
- Терраса
- Терраса
- Терраса
- Терраса
- Терраса
- Терраса
- Терраса
- Терраса
- Терраса
- Терраса
- Терраса
- Терраса
- Терраса
- Терраса
- Терраса
- Терраса
- Терраса
- Терраса
- Терраса
- Терраса
- Терраса
- Терраса
- Терраса
Популярные вопросы
Площадь: м²
Вид из номера: на бассейн
Максимальное размещение:
- Терраса
- Номера для некурящих
- Отопление
- Кухня