- Детская игровая площадка
- Экскурсионное бюро
- Прачечная
- Ежедневная уборка
- Номера для некурящих
- Места для курения
- Москитная сетка
- Звукоизоляция
- Полотенца
- Отопление
Отель Аметист All inclusive, расположенный в самом центре Пионерского проспекта, г. Анапа, прекрасно подойдет как для семейного и романтического отдыха, так и для отдыха дружной компанией. На территории есть оборудованная мангальная зона, где можно приготовить блюда на открытом огне. Также для наших гостей оборудован собственный пляж с лежаками и зонтиками. Благодаря близкому расположению к морю вы сможете насладиться морским воздухом. Вам потребуется всего 5 минут, что бы дойти от своего номера до пляжа с золотистым, мягким песочком. Между корпусами отеля располагается бассейн с теплой и кристально чистой водой. Отель Аметист работает по системе «все включено» (шведский стол — завтрак. обед, ужин, промежуточный прием пищи, алкоголь пиво, вино в часы обеда и ужина, безалкогольные напитки). Тариф «всё включено» предоставляется в период с 1 июня по 16 сентября, в межсезонье с 1 мая по 31 мая и с 17 сентября по 30 сентября действует тариф «без питания». На территории отеля располагается бассейн с детским отделением, зона барбекю, платная охраняемая парковка, интернет WI-FI, ежедневно проходит анимация для детей. Экскурсии и профессиональная фотосессия (платно). К Вашим услугам высокий уровень обслуживания, заботливый персонал, в сочетании с уютом и теплой атмосферой. Круглосуточная стойка регистрации. В режиме реального времени ответим Вам на все интересующие вопросы, учтем пожелания. Стоимость на сайте указана с максимальной скидкой.
| 01.05 - 15.06 | 3500 |
| 16.06 - 05.07 | 10000 |
| 06.07 - 31.08 | 19010 |
| 01.09 - 15.09 | 22815 |
| 16.09 - 31.10 | 14500 |
| 01.05 - 15.06 | 3750 |
| 16.06 - 05.07 | 17800 |
| 06.07 - 31.08 | 18700 |
| 01.09 - 15.09 | 25097 |
| 16.09 - 31.10 | 18700 |
| 01.05 - 15.06 | 3000 |
| 16.06 - 05.07 | 15720 |
| 06.07 - 31.08 | 17000 |
| 01.09 - 15.09 | 20350 |
| 16.09 - 31.10 | 17000 |
| 01.05 - 15.06 | 2400 |
| 16.06 - 05.07 | 13200 |
| 06.07 - 31.08 | 14800 |
| 01.09 - 15.09 | 18000 |
| 16.09 - 31.10 | 14470 |
| 01.05 - 15.06 | 1800 |
| 16.06 - 05.07 | 10250 |
| 06.07 - 31.08 | 12380 |
| 01.09 - 15.09 | 14950 |
| 16.09 - 31.10 | 11300 |
| 01.05 - 15.06 | 2400 |
| 16.06 - 05.07 | 13450 |
| 06.07 - 31.08 | 15300 |
| 01.09 - 15.09 | 18650 |
| 16.09 - 31.10 | 16009 |
| 01.05 - 15.06 | 1800 |
| 16.06 - 05.07 | 10450 |
| 06.07 - 31.08 | 12600 |
| 01.09 - 15.09 | 15600 |
| 16.09 - 31.10 | 11990 |
| 01.05 - 15.06 | 1400 |
| 16.06 - 05.07 | 6970 |
| 06.07 - 31.08 | 10150 |
| 01.09 - 15.09 | 13100 |
| 16.09 - 31.10 | 9450 |
| 01.05 - 15.06 | 2400 |
| 16.06 - 05.07 | 13310 |
| 06.07 - 31.08 | 15153 |
| 01.09 - 15.09 | 18202 |
| 16.09 - 31.10 | 14836 |
| 01.05 - 15.06 | 1800 |
| 16.06 - 05.07 | 10358 |
| 06.07 - 31.08 | 12482 |
| 01.09 - 15.09 | 15200 |
| 16.09 - 31.10 | 11658 |
| 01.05 - 15.06 | 1400 |
| 16.06 - 05.07 | 6874 |
| 06.07 - 31.08 | 9949 |
| 01.09 - 15.09 | 12600 |
| 16.09 - 31.10 | 9200 |
| 01.05 - 15.06 | 4200 |
| 16.06 - 05.07 | 12000 |
| 06.07 - 31.08 | 20436 |
| 01.09 - 15.09 | 24705 |
| 16.09 - 31.10 | 17400 |
| 01.05 - 15.06 | 1200 |
| 16.06 - 05.07 | 3600 |
| 06.07 - 31.08 | 7772 |
| 01.09 - 15.09 | 9999 |
| 16.09 - 31.10 | 4600 |
| 01.05 - 15.06 | 3000 |
| 16.06 - 05.07 | 9000 |
| 06.07 - 31.08 | 17510 |
| 01.09 - 15.09 | 19582 |
| 16.09 - 31.10 | 11000 |
| 01.05 - 15.06 | 2400 |
| 16.06 - 05.07 | 7200 |
| 06.07 - 31.08 | 13872 |
| 01.09 - 15.09 | 16996 |
| 16.09 - 31.10 | 8800 |
| 01.05 - 15.06 | 1800 |
| 16.06 - 05.07 | 5400 |
| 06.07 - 31.08 | 11670 |
| 01.09 - 15.09 | 14266 |
| 16.09 - 31.10 | 6600 |
| 01.05 - 15.06 | 1200 |
| 16.06 - 05.07 | 3600 |
| 06.07 - 31.08 | 8150 |
| 01.09 - 15.09 | 10563 |
| 16.09 - 31.10 | 4600 |
| 01.05 - 15.06 | 3000 |
| 16.06 - 05.07 | 9000 |
| 06.07 - 31.08 | 18196 |
| 01.09 - 15.09 | 19966 |
| 16.09 - 31.10 | 11000 |
| 01.05 - 15.06 | 2400 |
| 16.06 - 05.07 | 7200 |
| 06.07 - 31.08 | 14334 |
| 01.09 - 15.09 | 18764 |
| 16.09 - 31.10 | 8800 |
| 01.05 - 15.06 | 1800 |
| 16.06 - 05.07 | 5400 |
| 06.07 - 31.08 | 12002 |
| 01.09 - 15.09 | 14824 |
| 16.09 - 31.10 | 6600 |
| 01.05 - 15.06 | 1200 |
| 16.06 - 05.07 | 3600 |
| 06.07 - 31.08 | 8725 |
| 01.09 - 15.09 | 10949 |
| 16.09 - 31.10 | 4600 |
| 01.05 - 15.06 | 3000 |
| 16.06 - 05.07 | 9000 |
| 06.07 - 31.08 | 16866 |
| 01.09 - 15.09 | 18610 |
| 16.09 - 31.10 | 11000 |
| 01.05 - 15.06 | 2400 |
| 16.06 - 05.07 | 7200 |
| 06.07 - 31.08 | 13775 |
| 01.09 - 15.09 | 16547 |
| 16.09 - 31.10 | 8800 |
| 01.05 - 15.06 | 1800 |
| 16.06 - 05.07 | 5400 |
| 06.07 - 31.08 | 11347 |
| 01.09 - 15.09 | 13642 |
| 16.09 - 31.10 | 6600 |
| 01.05 - 15.06 | 16.06 - 05.07 | 06.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 31.10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| «Семейный» номер 2-х комн 5-ти местный | за номер | 3500 | 10000 | 19010 | 22815 | 14500 |
| 2-х комнатный 5-ти местный номер с террасой | за номер | 3750 | 17800 | 18700 | 25097 | 18700 |
| 5-ти местный Финский номер | за номер | 3000 | 15720 | 17000 | 20350 | 17000 |
| 4-х местный финский номер | за номер | 2400 | 13200 | 14800 | 18000 | 14470 |
| 3-х местный финский номер | за номер | 1800 | 10250 | 12380 | 14950 | 11300 |
| 4-х местный Комфорт с зоной отдыха | за номер | 2400 | 13450 | 15300 | 18650 | 16009 |
| 3-х местный Комфорт с зоной отдыха | за номер | 1800 | 10450 | 12600 | 15600 | 11990 |
| 2-х местный Комфорт с зоной отдыха | за номер | 1400 | 6970 | 10150 | 13100 | 9450 |
| 4х местный комфорт с балконом | за номер | 2400 | 13310 | 15153 | 18202 | 14836 |
| 3-х местный комфорт с балконом | за номер | 1800 | 10358 | 12482 | 15200 | 11658 |
| 2-х местный комфорт с балконом | за номер | 1400 | 6874 | 9949 | 12600 | 9200 |
| «Семейный» номер 2-х комн 6-ти местный | за номер | 4200 | 12000 | 20436 | 24705 | 17400 |
| 2-х местный «Полулюкс» с балконом | за номер | 1200 | 3600 | 7772 | 9999 | 4600 |
| 5-ти местный номер «Эко» | за номер | 3000 | 9000 | 17510 | 19582 | 11000 |
| 4-х местный номер «Эко» | за номер | 2400 | 7200 | 13872 | 16996 | 8800 |
| 3-х местный номер «Эко» | за номер | 1800 | 5400 | 11670 | 14266 | 6600 |
| 2-х местный номер «Эко» | за номер | 1200 | 3600 | 8150 | 10563 | 4600 |
| 5-ти местный номер «Полулюкс» с террасой | за номер | 3000 | 9000 | 18196 | 19966 | 11000 |
| 4-х местный номер «Полулюкс» с террасой | за номер | 2400 | 7200 | 14334 | 18764 | 8800 |
| 3-х местный «Полулюкс» с террасой | за номер | 1800 | 5400 | 12002 | 14824 | 6600 |
| 2-х местный «Полулюкс» с террасой | за номер | 1200 | 3600 | 8725 | 10949 | 4600 |
| 5-ти местный «Полулюкс» с балконом | за номер | 3000 | 9000 | 16866 | 18610 | 11000 |
| 4-х местный номер «Полулюкс» с балконом | за номер | 2400 | 7200 | 13775 | 16547 | 8800 |
| 3-х местный «Полулюкс» с балконом | за номер | 1800 | 5400 | 11347 | 13642 | 6600 |
Правила отмены бронирования и предоплаты зависят от типа выбранного варианта. Проверьте условия бронирования каждого варианта, прежде чем сделать выбор.
- Детская игровая площадка
- Детская игровая площадка
- Детская игровая площадка
- Детская игровая площадка
- Детская игровая площадка
- Детская игровая площадка
- Детская игровая площадка
- Детская игровая площадка
- Детская игровая площадка
- Детская игровая площадка
- Детская игровая площадка
- Детская игровая площадка
- Детская игровая площадка
- Детская игровая площадка
- Детская игровая площадка
- Детская игровая площадка
- Детская игровая площадка
- Детская игровая площадка
- Детская игровая площадка
- Детская игровая площадка
- Детская игровая площадка
- Детская игровая площадка
- Детская игровая площадка
- Детская игровая площадка
Популярные вопросы
Площадь: м²
Вид из номера: на бассейн
Максимальное размещение:
- Детская игровая площадка
- Экскурсионное бюро
- Прачечная
- Ежедневная уборка
- Номера для некурящих