- Парковка
- Детская игровая площадка
- Сад/Парк
- Зона для барбекю
- Зона отдыха
- Ресторан (меню)
- Трансфер/Такси
- Прачечная
- Услуги по глажению одежды
- Ежедневная уборка
- Охрана
- Интернет
- Кабельное/цифровое ТВ
- Горячая вода
- Постельное белье
- Полотенца
С 1 по 26 мая 2024 г действует один тариф без питания С 27 мая действует один тариф «Все включено» питание по системе «Нон-стоп» шведский стол Идеальный выбор для незабываемого семейного отдыха по системе «Все Включено» и питанию «Нон-стоп». Отель «Антарес» находится всего в нескольких шагах, в 30 м от пляжа, с собственным выходом на пляж, с мягким золотистым песком и кристально чистой водой. Отель «Антарес» — работает по системе «Все включено» и предлагает своим гостям питание по системе «Нон-стоп». Вкусная и разнообразная кухня включает в себя три основных приема пищи, два промежуточных и ночной перекус. На завтрак из слабоалкогольных напитков подается шампанское, на обед и ужин подается пиво и вино. Так же в нашем баре «Сириус» предложены алкогольные напитки и коктейли. В течение дня наши гости могут наслаждаться сладкой ватой, поп-корном, молочным коктейлем и мороженым, а вечером — шикарными вечерними шоу, пенными вечеринками и зажигательными дискотеками. В отеле «Антарес» гостям предлагается широкий выбор комфортабельных номеров и эксклюзивных категорий, номера оснащены всем необходимым для комфортного проживания, включая высокоскоростной Wi-Fi. На территории отеля находится большой открытый бассейн со взрослым и детским отделением. Для наших маленьких гостей работает детский клуб, а так же оборудована детская площадка. Отель «Антарес» станет идеальным местом для семейного отпуска и подарит вам незабываемые впечатления!
| 01.05 - 15.06 | — |
| 16.06 - 05.07 | — |
| 06.07 - 31.08 | 10716 |
| 01.09 - 15.09 | 7560 |
| 16.09 - 31.10 | 6708 |
| 01.05 - 15.06 | 7500 |
| 16.06 - 05.07 | 21500 |
| 06.07 - 31.08 | 23285 |
| 01.09 - 15.09 | 24975 |
| 16.09 - 31.10 | 23375 |
| 01.05 - 15.06 | 7250 |
| 16.06 - 05.07 | 21900 |
| 06.07 - 31.08 | 23439 |
| 01.09 - 15.09 | 25875 |
| 16.09 - 31.10 | 23675 |
| 01.05 - 15.06 | 6250 |
| 16.06 - 05.07 | 18656 |
| 06.07 - 31.08 | 20408 |
| 01.09 - 15.09 | 23125 |
| 16.09 - 31.10 | 20313 |
| 01.05 - 15.06 | 4000 |
| 16.06 - 05.07 | 9094 |
| 06.07 - 31.08 | 10663 |
| 01.09 - 15.09 | 13500 |
| 16.09 - 31.10 | 10438 |
| 01.05 - 15.06 | 6688 |
| 16.06 - 05.07 | 20938 |
| 06.07 - 31.08 | 22450 |
| 01.09 - 15.09 | 24375 |
| 16.09 - 31.10 | 22381 |
| 01.05 - 15.06 | 5625 |
| 16.06 - 05.07 | 17656 |
| 06.07 - 31.08 | 19288 |
| 01.09 - 15.09 | 21500 |
| 16.09 - 31.10 | 19156 |
| 01.05 - 15.06 | 4688 |
| 16.06 - 05.07 | 12750 |
| 06.07 - 31.08 | 15381 |
| 01.09 - 15.09 | 18125 |
| 16.09 - 31.10 | 15125 |
| 01.05 - 15.06 | 3625 |
| 16.06 - 05.07 | 10681 |
| 06.07 - 31.08 | 12113 |
| 01.09 - 15.09 | 15000 |
| 16.09 - 31.10 | 12673 |
| 01.05 - 15.06 | 2500 |
| 16.06 - 05.07 | 6788 |
| 06.07 - 31.08 | 8500 |
| 01.09 - 15.09 | 11250 |
| 16.09 - 31.10 | 8288 |
| 01.05 - 15.06 | 5000 |
| 16.06 - 05.07 | 13841 |
| 06.07 - 31.08 | 15063 |
| 01.09 - 15.09 | 19375 |
| 16.09 - 31.10 | 15091 |
| 01.05 - 15.06 | 4000 |
| 16.06 - 05.07 | 12156 |
| 06.07 - 31.08 | 13150 |
| 01.09 - 15.09 | 16030 |
| 16.09 - 31.10 | 12781 |
| 01.05 - 15.06 | 2750 |
| 16.06 - 05.07 | 8094 |
| 06.07 - 31.08 | 9538 |
| 01.09 - 15.09 | 12250 |
| 16.09 - 31.10 | 9283 |
| 01.05 - 15.06 | 1375 |
| 16.06 - 05.07 | 4348 |
| 06.07 - 31.08 | 6063 |
| 01.09 - 15.09 | 7064 |
| 16.09 - 31.10 | 5816 |
| 01.05 - 15.06 | — |
| 16.06 - 05.07 | — |
| 06.07 - 31.08 | 7767 |
| 01.09 - 15.09 | 5865 |
| 16.09 - 31.10 | 5031 |
| 01.05 - 15.06 | — |
| 16.06 - 05.07 | — |
| 06.07 - 31.08 | 7426 |
| 01.09 - 15.09 | 5584 |
| 16.09 - 31.10 | 3596 |
| 01.05 - 15.06 | 4313 |
| 16.06 - 05.07 | 11925 |
| 06.07 - 31.08 | 13531 |
| 01.09 - 15.09 | 17375 |
| 16.09 - 31.10 | 13531 |
| 01.05 - 15.06 | 3313 |
| 16.06 - 05.07 | 9505 |
| 06.07 - 31.08 | 11316 |
| 01.09 - 15.09 | 14250 |
| 16.09 - 31.10 | 11316 |
| 01.05 - 15.06 | 2250 |
| 16.06 - 05.07 | 6169 |
| 06.07 - 31.08 | 7969 |
| 01.09 - 15.09 | 10500 |
| 16.09 - 31.10 | 7719 |
| 01.05 - 15.06 | — |
| 16.06 - 05.07 | — |
| 06.07 - 31.08 | 10160 |
| 01.09 - 15.09 | 7000 |
| 16.09 - 31.10 | 5900 |
| 01.05 - 15.06 | 4625 |
| 16.06 - 05.07 | 13869 |
| 06.07 - 31.08 | 15300 |
| 01.09 - 15.09 | 18375 |
| 16.09 - 31.10 | 15488 |
| 01.05 - 15.06 | 3813 |
| 16.06 - 05.07 | 11345 |
| 06.07 - 31.08 | 12750 |
| 01.09 - 15.09 | 15844 |
| 16.09 - 31.10 | 12750 |
| 01.05 - 15.06 | 2938 |
| 16.06 - 05.07 | 8823 |
| 06.07 - 31.08 | 10688 |
| 01.09 - 15.09 | 13638 |
| 16.09 - 31.10 | 10610 |
| 01.05 - 15.06 | 2000 |
| 16.06 - 05.07 | 5548 |
| 06.07 - 31.08 | 7650 |
| 01.09 - 15.09 | 10000 |
| 16.09 - 31.10 | 7525 |
| 01.05 - 15.06 | 2750 |
| 16.06 - 05.07 | 8548 |
| 06.07 - 31.08 | 10500 |
| 01.09 - 15.09 | 13000 |
| 16.09 - 31.10 | 10469 |
| 01.05 - 15.06 | 1875 |
| 16.06 - 05.07 | 5281 |
| 06.07 - 31.08 | 7438 |
| 01.09 - 15.09 | 9500 |
| 16.09 - 31.10 | 7281 |
| 01.05 - 15.06 | 16.06 - 05.07 | 06.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 31.10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Четырехместный «Комфорт» с балконом вид на бассейн | за номер | — | — | 10716 | 7560 | 6708 |
| Номер «Конект» с панорамным видом на море | за номер | 7500 | 21500 | 23285 | 24975 | 23375 |
| «Эксклюзив» Двухкомнатный (6 местный) | за номер | 7250 | 21900 | 23439 | 25875 | 23675 |
| «Эксклюзив» Двухкомнатный (5 местный) | за номер | 6250 | 18656 | 20408 | 23125 | 20313 |
| Свадебный номер с видом на море | за номер | 4000 | 9094 | 10663 | 13500 | 10438 |
| Двухкомнатный номер «Люкс» (6-ти местный) | за номер | 6688 | 20938 | 22450 | 24375 | 22381 |
| Двухкомнатный номер «Люкс» (5ти местный) | за номер | 5625 | 17656 | 19288 | 21500 | 19156 |
| Четырехместный «Супериор» с зоной отдыха | за номер | 4688 | 12750 | 15381 | 18125 | 15125 |
| Трехместный «Супериор» с зоной отдыха | за номер | 3625 | 10681 | 12113 | 15000 | 12673 |
| Двухместный «Супериор» с зоной отдыха | за номер | 2500 | 6788 | 8500 | 11250 | 8288 |
| Четырехместный «Полулюкс» с видом на море | за номер | 5000 | 13841 | 15063 | 19375 | 15091 |
| Трехместный «Полулюкс» с видом на море | за номер | 4000 | 12156 | 13150 | 16030 | 12781 |
| Двухместный «Полулюкс» с видом на море | за номер | 2750 | 8094 | 9538 | 12250 | 9283 |
| Одноместный «Стандарт» | за номер | 1375 | 4348 | 6063 | 7064 | 5816 |
| Трехместный «Комфорт» с балконом, вид на бассейн | за номер | — | — | 7767 | 5865 | 5031 |
| Двухместный «Комфорт» с балконом, вид на бассейн | за номер | — | — | 7426 | 5584 | 3596 |
| Четырехместный «Комфорт» | за номер | 4313 | 11925 | 13531 | 17375 | 13531 |
| Трехместный «Комфорт» | за номер | 3313 | 9505 | 11316 | 14250 | 11316 |
| Двухместный «Комфорт» | за номер | 2250 | 6169 | 7969 | 10500 | 7719 |
| Четырехместный «Стандарт-плюс» с балконом | за номер | — | — | 10160 | 7000 | 5900 |
| Пятиместный «Стандарт-плюс» | за номер | 4625 | 13869 | 15300 | 18375 | 15488 |
| Четырехместный «Стандарт-плюс» | за номер | 3813 | 11345 | 12750 | 15844 | 12750 |
| Трехместный «Стандарт-плюс» | за номер | 2938 | 8823 | 10688 | 13638 | 10610 |
| Двухместный «Стандарт-плюс» | за номер | 2000 | 5548 | 7650 | 10000 | 7525 |
| Трехместный «Стандарт» | за номер | 2750 | 8548 | 10500 | 13000 | 10469 |
| Двухместный «Стандарт» | за номер | 1875 | 5281 | 7438 | 9500 | 7281 |
Правила отмены бронирования и предоплаты зависят от типа выбранного варианта. Проверьте условия бронирования каждого варианта, прежде чем сделать выбор.
- Парковка
- Парковка
- Парковка
- Парковка
- Парковка
- Парковка
- Парковка
- Парковка
- Парковка
- Парковка
- Парковка
- Парковка
- Парковка
- Парковка
- Парковка
- Парковка
- Парковка
- Парковка
- Парковка
- Парковка
- Парковка
- Парковка
- Парковка
- Парковка
- Парковка
- Парковка
Популярные вопросы
Площадь: м²
Вид из номера: на бассейн
Максимальное размещение:
- Парковка
- Детская игровая площадка
- Сад/Парк
- Зона для барбекю
- Зона отдыха