Отель «Марракеш»
Сообщите владельцу, что нашли объявление на сервисе tiptoptrip.ru
- Бассейн
- Детская игровая площадка
- Зона отдыха
- Терраса
- Трансфер/Такси
- Прачечная
- Интернет
- Номера для некурящих
- Сейф
- Столовая
- Проживание с детьми
Отель «Марракеш» находится в самом центре Витязево. Здесь работает система «всё включено», и отель берёт на себя все заботы об отдыхе гостей. Питание организовано по принципу шведского стола. В день — три основных приёма пищи и два перекуса между ними. Блюда каждый день разные: шеф-повар готовит их из свежих местных продуктов. В меню и привычная русская кухня, и блюда других народов. Номера комфортные, в каждом есть всё необходимое для жизни. Отдельная гордость отеля — бассейн. Он просторный, с подогревом, разделён на взрослую и детскую зоны, так что купаться удобно всей семьёй. У отеля есть собственный пляж. Там мягкий песок, удобные лежаки и навесы, которые спасают от солнца в самые жаркие часы. Для маленьких гостей в детской зоне регулярно проводят мастер-классы: дети занимаются творчеством, играют и заводят друзей. Взрослым предлагают спортивные мероприятия днём и шоу по вечерам. Отель рассчитан на тех, кто хочет совместить активный отдых и спокойное расслабление в одном из самых живописных мест России.
| Даты | 2х местный Мансардный номер улучшенный | 3х местный Мансардный номер улучшенный | 3х местный Мансардный номер с видом на море | 2х местный Стандарт | 3х местный Стандарт | 4х местный Стандарт | 5ти местный Стандарт | 2х местный Комфорт | 3х местный Комфорт | 4х местныйКомфорт | 2х местный Улучшенный | 3х местный Улучшенный | 4х местный Улучшенный | 2х комнатный 6ти местный | 3х комнатный |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 мая – 12 июня | 6 000 ₽ | 9 188 ₽ | 9 500 ₽ | 6 625 ₽ | 10 000 ₽ | 12 250 ₽ | 15 313 ₽ | 7 125 ₽ | 10 500 ₽ | 12 875 ₽ | 7 625 ₽ | 11 000 ₽ | 13 250 ₽ | 18 375 ₽ | 19 375 ₽ |
| 13–30 июня | 7 332 ₽ | 9 688 ₽ | 10 068 ₽ | 7 880 ₽ | 10 605 ₽ | 13 623 ₽ | 16 385 ₽ | 8 155 ₽ | 11 914 ₽ | 14 203 ₽ | 8 510 ₽ | 12 841 ₽ | 15 320 ₽ | 20 700 ₽ | 21 200 ₽ |
| 1 июля – 28 августа | 9 773 ₽ | 13 114 ₽ | 13 481 ₽ | 10 199 ₽ | 14 655 ₽ | 17 566 ₽ | 20 713 ₽ | 10 881 ₽ | 15 211 ₽ | 18 426 ₽ | 11 383 ₽ | 15 925 ₽ | 19 407 ₽ | 23 793 ₽ | 24 875 ₽ |
| 29 августа – 13 сентября | 8 538 ₽ | 11 721 ₽ | 12 155 ₽ | 8 986 ₽ | 12 763 ₽ | 16 001 ₽ | 19 294 ₽ | 9 558 ₽ | 13 544 ₽ | 16 905 ₽ | 10 269 ₽ | 14 585 ₽ | 17 693 ₽ | 21 735 ₽ | 22 260 ₽ |
| 14–30 сентября | 7 718 ₽ | 10 198 ₽ | 10 598 ₽ | 7 880 ₽ | 11 163 ₽ | 14 044 ₽ | 17 247 ₽ | 8 407 ₽ | 12 541 ₽ | 14 950 ₽ | 8 958 ₽ | 12 841 ₽ | 15 320 ₽ | 19 800 ₽ | 20 550 ₽ |
- С детьми:
- любого возраста
- Питомцы:
- нельзя
- Тишина:
- с 23:00 до 08:00
Вопросы о ценах и проживании
Площадь: м²
Максимальное размещение:
Удобства:
- Сейф
- Интернет
- Номера для некурящих
- Прачечная
- Столовая