Отель «Морская волна»
- Бассейн
- Детская игровая площадка
- Зона отдыха
- Трансфер/Такси
- Прачечная
- Интернет
- Места для курения
- Сейф
- Проживание с животными
- Столовая
- Проживание с детьми
Отель «Морская волна» находится на черноморском побережье, в 350 метрах от песчаного пляжа с зоной отдыха. Работает по системе «Все включено». Меню шведского стола разнообразное: салаты, десерты, алкогольные напитки.
На территории есть закрытый бассейн для взрослых и детей, детская игровая комната и площадка. Для гостей доступны прачечная, трансфер и сейф для личных вещей.
В отеле действует соляная комната — галотерапия для оздоровления органов дыхания. Фитобочки помогают в лечении ряда заболеваний и в укреплении иммунитета. После процедур предлагают фиточай и медитацию под музыку.
В округе — аквапарк, дельфинарий, мини-зоопарк, магазины и развлечения. Место подходит для спокойного отдыха и восстановления сил.
| Даты | 2х местный стандарт с французским балконом | 3х местный стандарт с французским балконом | 4х местный стандарт с французским балконом | 1-но местный комфорт | 2х местный комфорт | 3х местный комфорт | 4х местный комфорт | 2х местный полулюкс с балконом | 3х местный полулюкс с балконом | 2х местный полулюкс с балконом и видом на море | 3 местный полулюкс с балконом и видом на море | 2х комнатные 5ти местные апартаменты с кухней | 2х комн. 4х местн. сем. номер с кухней и балконом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–22 мая | 6 000 ₽ | 8 205 ₽ | 10 194 ₽ | 6 402 ₽ | 7 335 ₽ | 8 391 ₽ | 10 688 ₽ | 7 658 ₽ | 9 547 ₽ | 8 428 ₽ | 10 779 ₽ | 17 404 ₽ | 12 805 ₽ |
| 23 мая – 8 июня | 8 000 ₽ | 9 653 ₽ | 11 993 ₽ | 7 532 ₽ | 8 629 ₽ | 9 872 ₽ | 11 023 ₽ | 9 009 ₽ | 11 232 ₽ | 9 916 ₽ | 12 680 ₽ | 18 000 ₽ | 15 064 ₽ |
| 9–30 июня | 9 000 ₽ | 10 210 ₽ | 12 870 ₽ | 8 209 ₽ | 9 810 ₽ | 11 069 ₽ | 13 214 ₽ | 10 611 ₽ | 11 926 ₽ | 12 812 ₽ | 14 415 ₽ | 20 000 ₽ | 19 163 ₽ |
| 1 июля – 28 августа | 10 000 ₽ | 12 500 ₽ | 15 000 ₽ | 8 660 ₽ | 10 000 ₽ | 12 000 ₽ | 15 000 ₽ | 12 500 ₽ | 15 000 ₽ | 13 500 ₽ | 15 500 ₽ | 21 000 ₽ | 20 000 ₽ |
| 29 августа – 14 сентября | 9 000 ₽ | 11 500 ₽ | 14 000 ₽ | 8 085 ₽ | 9 000 ₽ | 11 000 ₽ | 14 000 ₽ | 11 500 ₽ | 13 000 ₽ | 12 000 ₽ | 13 500 ₽ | 20 000 ₽ | 19 000 ₽ |
| 15–30 сентября | 8 000 ₽ | 10 500 ₽ | 13 000 ₽ | 7 395 ₽ | 8 000 ₽ | 10 000 ₽ | 13 000 ₽ | 10 500 ₽ | 12 000 ₽ | 11 000 ₽ | 12 500 ₽ | 17 500 ₽ | 16 400 ₽ |
- С детьми:
- любого возраста
- Питомцы:
- можно, если договориться с хозяином
- Курить:
- только в отведённых местах
- Тишина:
- с 23:00 до 08:00
Вопросы о ценах и проживании
Площадь: м²
Максимальное размещение:
Удобства:
- Проживание с животными
- Места для курения
- Сейф
- Интернет
- Столовая