Сообщите владельцу, что нашли объявление на сервисе tiptoptrip.ru
- Парковка
- Бассейн
- Детская игровая площадка
- Терраса
- Терраса для загара
- Экскурсионное бюро
Отель «SMART» находится в живописном месте на самом берегу моря, вдали от цивилизации, вокруг только море и горы. Комфортные, просторные, чистые номера, большая кухня-столовая, холл, внутренний двор, площадка для отдыха, детская площадка, место для приготовления шашлыка, барбекю и казан для плова. На кухне-столовой две газовые плиты, холодильники, вся необходимая посуда в достаточном количестве. Также мы предоставляем 3-х разовое питание по меню. В нашем курортном местечке есть несколько продуктовых магазинов, также имеются кафе и развлечения — настольный теннис, бильярд, детский лабиринт. Будем честны — это не курортный город Ялта, Алушта или Судак. Это кооператив рекреационного назначения «Катран», расположенный примерно в 3 км от с. Приветное, на самом берегу моря. Из цивилизации, только комфортное проживание. Пляж дикий, галечный, везде пляж и море. Диско-клубы, кино и прочее, что есть в городах Вы у нас не найдете и даже набережной у нас нет, только полное единение с природой, чистый воздух и приветливые люди. Всегда рада честно и откровенно ответить на вопросы по поводу отдыха. У нас просто, чисто, уютно. До встречи!
| 01.05 - 15.06 | 1600 |
| 16.06 - 05.07 | 1800 |
| 06.07 - 31.08 | 2200 |
| 01.09 - 15.09 | 2200 |
| 16.09 - 31.10 | — |
| 01.05 - 15.06 | 2700 |
| 16.06 - 05.07 | 2900 |
| 06.07 - 31.08 | 3200 |
| 01.09 - 15.09 | 2900 |
| 16.09 - 31.10 | — |
| 01.05 - 15.06 | 3000 |
| 16.06 - 05.07 | 3500 |
| 06.07 - 31.08 | 4000 |
| 01.09 - 15.09 | 3500 |
| 16.09 - 31.10 | — |
| 01.05 - 15.06 | 4000 |
| 16.06 - 05.07 | 4200 |
| 06.07 - 31.08 | 4600 |
| 01.09 - 15.09 | 4200 |
| 16.09 - 31.10 | — |
| 01.05 - 15.06 | 7500 |
| 16.06 - 05.07 | 7700 |
| 06.07 - 31.08 | 8000 |
| 01.09 - 15.09 | 7700 |
| 16.09 - 31.10 | — |
| 01.05 - 15.06 | 7800 |
| 16.06 - 05.07 | 8300 |
| 06.07 - 31.08 | 8800 |
| 01.09 - 15.09 | 8300 |
| 16.09 - 31.10 | — |
| 01.05 - 15.06 | 2500 |
| 16.06 - 05.07 | 2700 |
| 06.07 - 31.08 | 2900 |
| 01.09 - 15.09 | 2700 |
| 16.09 - 31.10 | — |
| 01.05 - 15.06 | 5800 |
| 16.06 - 05.07 | 6300 |
| 06.07 - 31.08 | 6500 |
| 01.09 - 15.09 | 6300 |
| 16.09 - 31.10 | — |
| 01.05 - 15.06 | 3700 |
| 16.06 - 05.07 | 4200 |
| 06.07 - 31.08 | 4700 |
| 01.09 - 15.09 | 4200 |
| 16.09 - 31.10 | — |
| 01.05 - 15.06 | 9700 |
| 16.06 - 05.07 | 10200 |
| 06.07 - 31.08 | 10700 |
| 01.09 - 15.09 | 10200 |
| 16.09 - 31.10 | — |
| 01.05 - 15.06 | 16.06 - 05.07 | 06.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 31.10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухместный «Стандарт» | за номер | 1600 | 1800 | 2200 | 2200 | — |
| Четырехместный «Стандарт» | за номер | 2700 | 2900 | 3200 | 2900 | — |
| Двухкомнатный «Семейный» | за номер | 3000 | 3500 | 4000 | 3500 | — |
| Двухместный (полный пансион) | за номер | 4000 | 4200 | 4600 | 4200 | — |
| Четырехместный (полный пансион) | за номер | 7500 | 7700 | 8000 | 7700 | — |
| Семейный (полный пансион) | за номер | 7800 | 8300 | 8800 | 8300 | — |
| Трехместный номер | за номер | 2500 | 2700 | 2900 | 2700 | — |
| Трехместный (полный пансион) | за номер | 5800 | 6300 | 6500 | 6300 | — |
| Двухкомнатный 5-ти местный | за номер | 3700 | 4200 | 4700 | 4200 | — |
| Двухкомнатный 5-ти местный (полный пансион) | за номер | 9700 | 10200 | 10700 | 10200 | — |
Правила отмены бронирования и предоплаты зависят от типа выбранного варианта. Проверьте условия бронирования каждого варианта, прежде чем сделать выбор.
- Парковка
- Парковка
- Парковка
- Парковка
- Парковка
- Парковка
- Парковка
- Парковка
- Парковка
- Парковка
Популярные вопросы
Площадь: м²
Вид из номера: на бассейн
Максимальное размещение:
- Парковка
- Бассейн
- Детская игровая площадка
- Терраса
- Терраса для загара