Отель «SUNPARCO Hotel Ultra all inclusive»
Сообщите владельцу, что нашли объявление на сервисе tiptoptrip.ru
- Парковка
- Бассейн
- Сауна/Баня
- Детская игровая площадка
- Зона отдыха
- Ресторан
- Кафе
- Трансфер/Такси
- Прачечная
- Интернет
- Места для курения
- Проживание с детьми
Отель «SUNPARCO Hotel Ultra all inclusive» находится на Пионерском проспекте Анапы, в центральной части курортной зоны. Работает по системе «Всё включено».
Территория — 5,4 гектара. На ней растут многолетние сосны, ели, платаны и другие деревья.
Отель ориентирован на семейный и корпоративный отдых. Для взрослых и детей предусмотрено много развлечений. Есть широкие возможности для конференций. Сервис высокого уровня.
Условия рассчитаны на то, чтобы комфортно и спокойно отдыхали и гости из больших городов, и жители небольших провинциальных.
| Даты | Двухместный «Стандарт» SunParco | Четырехместный «Семейный» SunParco | Двухкомнатный «Семейный» SunParco | Двухкомнатный «Люкс» SunParco | Двухкомнатный «Люкс Премьер» SunParco | Четырехместный «Семейный» Sunrise | Двухместный «Стандарт» Sunrise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 сентября – 29 декабря | 14 000 ₽ | 21 000 ₽ | 28 000 ₽ | 18 200 ₽ | 21 000 ₽ | 25 200 ₽ | 12 600 ₽ |
| 26–30 апреля 2027 | 13 200 ₽ | 19 800 ₽ | 26 400 ₽ | 17 160 ₽ | 19 800 ₽ | 23 600 ₽ | 11 800 ₽ |
| 1–3 мая 2027 | 18 000 ₽ | 27 000 ₽ | 36 000 ₽ | 23 400 ₽ | 27 000 ₽ | 32 000 ₽ | 16 000 ₽ |
| 4–11 мая 2027 | 14 600 ₽ | 21 900 ₽ | 29 200 ₽ | 18 980 ₽ | 21 900 ₽ | 29 200 ₽ | 14 600 ₽ |
| 12–24 мая 2027 | 12 000 ₽ | 18 000 ₽ | 24 000 ₽ | 15 600 ₽ | 18 000 ₽ | 24 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| 25–31 мая 2027 | 14 000 ₽ | 21 000 ₽ | 28 000 ₽ | 18 200 ₽ | 21 000 ₽ | 25 200 ₽ | 12 600 ₽ |
| 1–11 июня 2027 | 18 000 ₽ | 27 000 ₽ | 36 000 ₽ | 23 400 ₽ | 27 000 ₽ | 33 200 ₽ | 16 600 ₽ |
| 12–14 июня 2027 | 23 000 ₽ | 34 500 ₽ | 46 000 ₽ | 29 900 ₽ | 34 500 ₽ | 43 200 ₽ | 21 600 ₽ |
| 15–30 июня 2027 | 22 600 ₽ | 33 900 ₽ | 45 200 ₽ | 29 380 ₽ | 33 900 ₽ | 42 400 ₽ | 21 200 ₽ |
| 1 июля – 23 августа 2027 | 24 000 ₽ | 36 000 ₽ | 48 000 ₽ | 31 200 ₽ | 36 000 ₽ | 45 200 ₽ | 22 600 ₽ |
| 24 августа – 6 сентября 2027 | 19 200 ₽ | 28 800 ₽ | 38 400 ₽ | 24 960 ₽ | 28 800 ₽ | 35 600 ₽ | 17 800 ₽ |
| 7–20 сентября 2027 | 16 000 ₽ | 24 000 ₽ | 32 000 ₽ | 20 800 ₽ | 24 000 ₽ | 29 200 ₽ | 14 600 ₽ |
| 21 сентября – 29 декабря 2027 | 14 000 ₽ | 21 000 ₽ | 28 000 ₽ | 18 200 ₽ | 21 000 ₽ | 25 200 ₽ | 12 600 ₽ |
- С детьми:
- любого возраста
- Питомцы:
- нельзя
- Курить:
- только в отведённых местах
- Тишина:
- с 23:00 до 08:00
Вопросы о ценах и проживании
Площадь: м²
Максимальное размещение:
Удобства:
- Интернет
- Трансфер/Такси
- Прачечная
- Кафе