Парк-Отель «Благовещенка»
Сообщите владельцу, что нашли объявление на сервисе tiptoptrip.ru
- Парковка
- Бассейн
- Детская игровая площадка
- Зона отдыха
- Кафе
- Трансфер/Такси
- Прачечная
- Интернет
- Места для курения
- Сейф
- Проживание с животными
- Столовая
- Проживание с детьми
Парк-отель «Благовещенка» расположен на первой линии черноморского побережья. Рядом находится живописная Бугазская коса. К пляжу ведёт собственный выход отеля. Воздух здесь морской и целебный, пляжи ухоженные, а по утрам у берега нередко появляются дельфины.
Питание зависит от сезона. С 01.06 по 25.09 оно включено в стоимость: шведский стол на завтрак, обед и ужин. В обед и ужин гостям наливают пиво и вино местных производителей. С 26.09 по 10.10 работает тариф без питания.
Номерной фонд разнообразный: от двухместных номеров до просторного дома, рассчитанного на большую компанию или несколько семей.
Территория парка густо засажена зеленью, по ней удобно гулять. Есть просторный бассейн с отдельной частью для детей. Оборудована мангальная зона, где можно провести вечер с близкими. Для детей построена современная площадка и работает игровая комната.
Досуг организован ежедневно, мероприятия рассчитаны на гостей любого возраста. Отдельное направление — анимация прямо на пляже: профессиональные аниматоры готовят игры, конкурсы и тематические программы у воды. Для активного отдыха сдаются в аренду сапборды.
Стойка регистрации работает круглосуточно. Для автомобилей есть парковка.
| Даты | 4х м. Студия с кухней, террасой и видом на море | Дом с террасой и панорамным видом на море на 19чел | 3х комнатный 9ти местный Номер | 3х комнатный 9ти местный Номер с мини-кухней | 2х комн.8ми мест. Номер с тер. и пан. видом на море | 2х комнатный 8ми местный Номер с террасой | 2х комн.7мест.Апартаменты с мини-кухней и террасой | 2х комн.7мест.Апарт. с кух/терр/панор. вид на море | 2х комнатный 7ми местный номер с балконом | 2х комнатный 6ти местный номер с кухней | 6ти местная Студия с мини-кухней | 5ти мест. Студия с кух/тер и панорам. видом на море | 5ти местная Студия с мини-кухней и видом на море | 5ти местный Комфорт с зоной отдыха | 5ти местный Комфорт | 2х местный Стандарт (СУ на 3номера) | 4х местная Студия мини-кухней и террасой | 4х м. Полулюкс с террасой и панор. видом на море | 4х местный Комфорт с балконом и видом на море | 4х местный Комфорт с зоной отдыха на балконе | 4х местный Комфорт | 4х местный Стандарт (СУ на 3 номера) | 3х местный Полулюкс с видом на море | 3х местная Студия с мини-кухней | 3х местный Комфорт с балконом и зоной отдыха | 3х местный Комфорт | 3х местный Стандарт (С/у на 3 номера) | 2х местная Студия с мини-кухней | 2х местный Комфорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–30 июня | 13 770 ₽ | 54 150 ₽ | 26 185 ₽ | 26 612 ₽ | 24 261 ₽ | 23 940 ₽ | 21 696 ₽ | 22 124 ₽ | 20 948 ₽ | 19 238 ₽ | 18 596 ₽ | 15 492 ₽ | 15 188 ₽ | 14 884 ₽ | 14 682 ₽ | 6 177 ₽ | 13 568 ₽ | 13 973 ₽ | 13 467 ₽ | 13 264 ₽ | 12 960 ₽ | 11 745 ₽ | 10 227 ₽ | 10 125 ₽ | 9 923 ₽ | 9 720 ₽ | 9 113 ₽ | 6 784 ₽ | 6 435 ₽ |
| 1 июля – 31 августа | 18 963 ₽ | 71 542 ₽ | 34 205 ₽ | 34 577 ₽ | 31 763 ₽ | 31 431 ₽ | 28 831 ₽ | 29 040 ₽ | 28 545 ₽ | 25 578 ₽ | 25 137 ₽ | 22 365 ₽ | 22 155 ₽ | 21 840 ₽ | 21 599 ₽ | 9 015 ₽ | 18 688 ₽ | 19 294 ₽ | 18 423 ₽ | 18 240 ₽ | 17 861 ₽ | 16 119 ₽ | 14 344 ₽ | 14 124 ₽ | 13 974 ₽ | 13 468 ₽ | 12 463 ₽ | 9 901 ₽ | 9 758 ₽ |
| 1–13 сентября | 16 506 ₽ | 61 003 ₽ | 29 555 ₽ | 29 881 ₽ | 29 021 ₽ | 28 595 ₽ | 26 229 ₽ | 26 484 ₽ | 25 983 ₽ | 22 761 ₽ | 22 155 ₽ | 19 178 ₽ | 18 816 ₽ | 18 680 ₽ | 18 480 ₽ | 7 929 ₽ | 16 291 ₽ | 16 748 ₽ | 15 992 ₽ | 15 836 ₽ | 15 473 ₽ | 14 757 ₽ | 12 516 ₽ | 12 291 ₽ | 12 201 ₽ | 11 813 ₽ | 11 088 ₽ | 8 705 ₽ | 8 565 ₽ |
| 14–25 сентября | 14 778 ₽ | 56 621 ₽ | 29 377 ₽ | 29 851 ₽ | 27 244 ₽ | 26 888 ₽ | 23 117 ₽ | 23 566 ₽ | 22 333 ₽ | 20 537 ₽ | 19 863 ₽ | 16 585 ₽ | 16 267 ₽ | 15 947 ₽ | 15 734 ₽ | 6 804 ₽ | 14 566 ₽ | 14 991 ₽ | 14 459 ₽ | 14 246 ₽ | 13 927 ₽ | 12 652 ₽ | 11 057 ₽ | 10 951 ₽ | 10 738 ₽ | 10 525 ₽ | 9 888 ₽ | 7 442 ₽ | 7 123 ₽ |
| 26 сентября – 10 октября | 7 125 ₽ | 27 500 ₽ | 11 250 ₽ | 11 750 ₽ | 11 000 ₽ | 10 625 ₽ | 10 375 ₽ | 10 625 ₽ | 9 875 ₽ | 8 750 ₽ | 8 125 ₽ | 8 125 ₽ | 7 875 ₽ | 7 625 ₽ | 7 375 ₽ | 3 500 ₽ | 6 875 ₽ | 7 250 ₽ | 6 625 ₽ | 6 500 ₽ | 6 375 ₽ | 6 250 ₽ | 6 250 ₽ | 6 125 ₽ | 5 750 ₽ | 5 625 ₽ | 4 875 ₽ | 4 375 ₽ | 3 875 ₽ |
- С детьми:
- любого возраста
- Питомцы:
- можно, если договориться с хозяином
- Курить:
- только в отведённых местах
- Тишина:
- с 23:00 до 08:00
Это наш любимый отель — отдыхаем здесь 4 года подряд, в этом году снова едем в августе. Отдых комфортный, в номерах чисто, персонал приветливый. На территории столовая, повара хорошие, кормят по-домашнему. Для детей проводят дискотеку и анимацию. Гла...
Отдыхали в июне-июле 2021 года вдвоём со взрослыми и двумя детьми шести и двух лет. Отдыхом очень довольны, хотим вернуться. Плюсы: 1) Первая линия, море и берег хорошо подходят для малышей. 2) Персонал доброжелательный, всегда готов помочь и решить ...
Вопросы о ценах и проживании
Площадь: м²
Максимальное размещение:
Удобства:
- Сейф
- Прачечная
- Интернет
- Места для курения
- Столовая