Апартаментный комплекс «Море»
Сообщите владельцу, что нашли объявление на сервисе tiptoptrip.ru
- Парковка
- Бассейн
- Детская игровая площадка
- Зона отдыха
- Терраса
- Терраса для загара
- Экскурсионное бюро
- Прачечная
- Химчистка
- Услуги по глажению одежды
- Прокат велосипедов
- Ежедневная уборка
- Интернет
- Номера для некурящих
- Места для курения
- Москитная сетка
- Полотенца
- Отопление
- Проживание с животными
- Кухня
- Столовая
- Проживание с детьми
Апартаментный комплекс «Море» расположен в посёлке Агой на черноморском побережье. Вокруг горы и зелень, рядом пляж и развитая инфраструктура. Обстановка спокойная, без суеты.
В корпусе апартаменты на 2–6 гостей. Большинство из них — однокомнатные студии, есть варианты в два уровня и одни апартаменты с двумя комнатами.
Каждые апартаменты оснащены современной мебелью, бытовой техникой, кондиционером, телевизором и беспроводным интернетом. Во всех номерах своя ванная с душем.
На территории комплекса оборудованы места для отдыха. Здесь можно провести время в тишине, с родными или с друзьями. Комплекс подходит для комфортного и уютного размещения во время отпуска на море.
| Номер | 01.05 – 31.05 | 01.06 – 30.06 | 01.07 – 31.08 | 01.09 – 15.09 | 16.09 – 30.09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент трехместный с балконом № 137 | 3 500 | 3 500 | 5 000 | 4 500 | 3 500 |
| Четырёхместные «Апартаменты» № 81 | 4 000 | 4 000 | 5 500 | 4 000 | 4 000 |
| Трёхместные «Апартаменты» без балкона № 82 | 3 500 | 4 000 | 5 000 | 4 500 | 3 500 |
| Апартамент четырехместный № 84 | 3 500 | 4 000 | 5 500 | 4 500 | 4 000 |
| Четырёхместные «Апартаменты» без балкона № 106 | 3 500 | 4 000 | 5 000 | 4 500 | 3 500 |
| Апартамент трехместный № 110 | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 3 500 | 3 000 |
| Апартамент четырехместный с балконом № 119 | 4 000 | 4 000 | 6 500 | 5 000 | 4 000 |
| Апартамент трёхместный с балконом № 129 | 3 500 | 3 500 | 5 000 | 4 000 | 3 500 |
| Двухместные «Апартаменты» № 132 | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 000 |
| Двухместные «Апартаменты» с балконом № 136 | 3 000 | 3 000 | 4 500 | 3 500 | 3 000 |
| Трёхместные «Апартаменты» с балконом № 77 | 3 000 | 3 500 | 5 500 | 4 000 | 3 000 |
| Двухместные «Апартаменты» без балкона № 140 | 2 500 | 2 500 | 3 500 | 3 000 | 3 000 |
| Апартамент четырехместный с балконом № 141 | 4 000 | 4 000 | 6 000 | 5 000 | 4 000 |
| Трёхместные «Апартаменты» без балкона № 144 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 3 000 | 3 000 |
| Трёхместные «Апартаменты» без балкона № 145 | 3 500 | 3 500 | 4 500 | 3 500 | 3 000 |
| Апартамент четырехместный № 146 | 3 500 | 4 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 |
| Апартамент четырёхместный без балкона № 147 | 3 500 | 3 500 | 4 500 | 4 000 | 3 500 |
| Апартамент четырёхместный № 150 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 3 500 | 3 000 |
| Апартаменты четырёхместные № 149 | 3 500 | 3 500 | 4 800 | 4 000 | 3 500 |
| Апартамент трехместный с маленьким балконом № 40 | 4 000 | 4 500 | 5 000 | 4 000 | 3 500 |
| Двухместные «Апартаменты» без балкона № 13 | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Двухкомнатные «Апартаменты» № 15 | 3 500 | 3 500 | 6 000 | 4 000 | 3 500 |
| Двухуровневые Апартаменты Лофт № 21 | 4 000 | 4 500 | 6 000 | 4 500 | 4 000 |
| Двухуровневые «Апартаменты» № 22 | 4 000 | 4 500 | 6 000 | 4 500 | 4 000 |
| Двухуровневый Апартамент Лофт № 23 | 4 000 | 4 500 | 6 000 | 4 500 | 4 000 |
| Двухуровневые «Апартаменты» № 25 | 4 000 | 4 500 | 6 000 | 4 500 | 4 000 |
| Двухуровневый Апартамент Лофт № 29 | 4 000 | 4 000 | 4 500 | 4 000 | 4 000 |
| Двухуровневый Апартамент Лофт № 32 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 500 | 4 000 |
| Двухуровневые «Апартаменты» № 35 | 7 000 | 8 000 | 10 000 | 6 000 | 6 000 |
| Апартамент трехместный в цоколе № 8 | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 500 |
| Трёхместные «Апартаменты» с балконом № 45 | 3 500 | 4 500 | 5 500 | 4 000 | 3 500 |
| Четырёхместные «Апартаменты» с балконом № 46 | 4 000 | 4 500 | 6 000 | 4 500 | 4 000 |
| Четырёхместные «Апартаменты» с кухней № 47 | 4 000 | 4 500 | 7 000 | 4 500 | 4 000 |
| Четырёхместные «Апартаменты» с кухней № 48 | 4 000 | 4 500 | 7 000 | 4 500 | 4 000 |
| Двухместные «Апартаменты» с террасой № 52 | 3 000 | 3 000 | 4 500 | 3 500 | 3 000 |
| Апартамент трёхместный № 57 | 3 500 | 3 500 | 5 500 | 4 000 | 3 500 |
| Трёхместные «Апартаменты» с балконом № 68 | 3 500 | 3 500 | 6 000 | 4 000 | 3 500 |
| Четырёхместные «Апартаменты» с балконом № 69 | 4 000 | 4 500 | 7 300 | 5 000 | 4 000 |
- ДетиЛюбого возраста
- Размещение с животнымиРазрешено по согласованию
- КурениеРазрешено в специальных местах
Правила отмены бронирования и предоплаты зависят от типа выбранного варианта. Проверьте условия бронирования каждого варианта, прежде чем сделать выбор.
| Море | 210 м по прямой |
|---|---|
| Пляжи | «Центральный пляж» — 190 м по прямой, 4 мин пешком (330 м по дорогам) «Пляж базы отдыха "Чайка"» — 200 м по прямой, 3 мин пешком «Пляж турбазы "Волна"» — 250 м по прямой, 4 мин пешком |
| Остановка | «Аэропорт» — 160 м по прямой, 2 мин пешком |
| Продукты | «Пятёрочка» — 200 м по прямой, 2 мин пешком |
| Аптека | «Апрель» — 1,3 км по прямой, 20 мин пешком (1,6 км по дорогам) |
| Кафе | «Столовая» — 200 м по прямой, 2 мин пешком |
| Интересные места | Адмиралтейский якорь — 1,6 км Якорь — 1,6 км Смотровая вышка — 1,9 км Смотровая площака — 2,8 км Красивый вид на северную сторону - горы и лес — 3,1 км |
Отличный отдых, всё на высоте: жильё, персонал, цены и море. Рекомендую: если отдыхать в Агое, то только здесь, в апартаментном комплексе «Море».
Популярные вопросы
Площадь: м²
Максимальное размещение:
Удобства:
- Парковка
- Бассейн
- Детская игровая площадка
- Зона отдыха