Частный дом «На Речной»
Лазаревское, ул. Речная, д. 2 «А»
- Зона отдыха
- Прачечная
- Услуги по глажению одежды
- Интернет
- Номера для некурящих
- Места для курения
- Полотенца
- Отопление
- Кухня
Цена за номер в сутки, ₽
| Номер | 01.06 – 10.06 | 11.06 – 20.06 | 21.06 – 30.06 | 01.07 – 05.07 | 06.07 – 15.07 | 16.07 – 25.07 | 26.07 – 26.08 | 27.08 – 04.09 | 05.09 – 20.09 | 21.09 – 10.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-х мест «Эконом» | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 800 | 2 500 | 3 000 | 2 800 | 2 000 | 2 000 | 1 500 |
| 3-х мест «Эконом» | 2 000 | 2 100 | 2 400 | 2 700 | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 2 500 | 2 500 | 2 000 |
| 4х мест «Эконом» | 2 500 | 2 500 | 2 700 | 3 200 | 3 500 | 4 000 | 3 800 | 3 000 | 2 900 | 2 500 |
| 2х мест стандарт | 2 000 | 2 500 | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 3 500 | 3 800 | 3 500 | 2 900 | 2 500 |
| 4х мест стандарт | 3 000 | 3 300 | 3 500 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 3 600 | 3 000 |
| 5-ти мест с удобствами | 3 400 | 3 700 | 4 000 | 4 500 | 5 500 | 6 000 | 6 000 | 5 000 | 3 900 | 3 500 |
| 2х комнатный номер с удобствами (5 мест) | 3 500 | 3 500 | 3 750 | 4 000 | 6 000 | 7 000 | 6 000 | 6 000 | 4 000 | 4 000 |
Окончательную стоимость уточняйте у владельца.
Отмена / предоплата
Правила отмены бронирования и предоплаты зависят от типа выбранного варианта. Проверьте условия бронирования каждого варианта, прежде чем сделать выбор.
Даты и гости
Расстояния по карте
| Море | 370 м по прямой |
|---|---|
| Пляжи | пляж — 340 м, ≈ 6 мин пешком «Лазурный» — 640 м, ≈ 12 мин пешком «пляж Касабланка» (гравий) — 660 м, ≈ 12 мин пешком |
| Остановка | «Рынок» — 330 м, ≈ 6 мин пешком |
| Продукты | 210 м, ≈ 4 мин пешком |
| Аптека | 280 м, ≈ 5 мин пешком |
| Кафе | «Маэстро» — 110 м, ≈ 2 мин пешком |
| Интересные места | Этнографический музей — 1,2 км В ознаименование 50-летия Великой Победы. 1945-1995 — 470 м Колесо обозрения — 510 м Орлиное гнездо — 1,6 км Подвесной мост через реку Псезуапсе — 2,1 км |
Расстояния — по прямой до ближайшей точки (до края пляжа, до береговой линии);
время пешком — примерная оценка. Данные карты: © участники OpenStreetMap.
Выбор номера
2-х мест «Эконом»
3-х мест «Эконом»
4х мест «Эконом»
2х мест стандарт
4х мест стандарт
5-ти мест с удобствами
2х комнатный номер с удобствами (5 мест)
Лазаревское, ул. Речная, д. 2 «А»
Отзывы об отеле
Были в этом отеле?
Оставьте отзыв на TipTopTrip и помогите другим туристам выбрать лучшее место для отдыха
Отзывов ещё нет, но ваш может стать первым. Напишите своё впечатление об этом месте и у него появится рейтинг. Это поможет другим туристам.
Популярные вопросы
Можно забронировать: 2-х мест «Эконом», 3-х мест «Эконом», 4х мест «Эконом», 2х мест стандарт, 4х мест стандарт, 5-ти мест с удобствами, 2х комнатный номер с удобствами (5 мест).
Цены на проживание начинаются от 1 500 ₽ за номер в сутки в июне. Окончательная стоимость зависит от дат поездки и выбранного номера.
Другие объекты в Лазаревском рядом
Лазаревское
Курорты
Описание
Характеристики
Площадь: м²
Максимальное размещение:
Удобства:
Описание отеля
- Зона отдыха
- Прачечная
- Услуги по глажению одежды
- Интернет