Сообщите владельцу, что нашли объявление на сервисе tiptoptrip.ru
- Места для курения
- Лифт
- Полотенца
- Отопление
Приглашаем в тихий и уютный поселок Головинка. Отдых здесь подойдет для тех, кто устал от больших и шумных городов, кто хочет провести свой отдых в спокойствии. Мы удачно расположены на равнине, в двух минутах пути до пляжа. В непосредственной близости находится местная достопримечательность — Тюльпановое дерево. В 14 км находятся знаменитые 33 водопада. Также организуем трансфер, Лазаревская, Лоо, Сочи, Аэропорт. У хозяев можно приобрести, саженцы растений и цветов, варенье фейхоа, инжир, сувениры и т. д. ! Гостям предлагаем разместиться в номерах от эконом класса до номеров Люкс. Также вы можете разместиться в отдельно стоящем домике (студию с кухней), в номере с отдельным входом (2-х комнатный с кухней). Вкусно поесть можно в столовой «Алтын», «Рузанна», «Кухня по-домашнему» они расположены в 5 минутах от нас. Можно забронировать трансфер, 4х местного авто и 8ми местного минивена, (встреча — проводы), за дополнительную плату. Проводим экскурсии: 33 Водопада; Волконский дольмен; Вечернее шоу программа, Кавказское застолье; вечерний Олимпийский парк. Отвозим желающих на конные прогулки, квадроциклы, рыбалка. При бронировании номера- обязательная предоплата в размере 5000 руб. на карту Сбербанк 2202 2063 7407 3661 При переводе денег на карту, сообщите, что это вы отправили денежные средства или укажите в комментарии, за кого отправили оплату!
| 01.05 - 15.06 | 3000 |
| 16.06 - 05.07 | 4000 |
| 06.07 - 31.08 | 5000 |
| 01.09 - 15.09 | 8000 |
| 16.09 - 31.10 | 8000 |
| 01.05 - 15.06 | 1800 |
| 16.06 - 05.07 | 1800 |
| 06.07 - 31.08 | 2500 |
| 01.09 - 15.09 | 3500 |
| 16.09 - 31.10 | 3500 |
| 01.05 - 15.06 | 2000 |
| 16.06 - 05.07 | 2000 |
| 06.07 - 31.08 | 3500 |
| 01.09 - 15.09 | 4000 |
| 16.09 - 31.10 | 4000 |
| 01.05 - 15.06 | 2000 |
| 16.06 - 05.07 | 2000 |
| 06.07 - 31.08 | 2500 |
| 01.09 - 15.09 | 3500 |
| 16.09 - 31.10 | 3500 |
| 01.05 - 15.06 | 1500 |
| 16.06 - 05.07 | 1500 |
| 06.07 - 31.08 | 2500 |
| 01.09 - 15.09 | 3000 |
| 16.09 - 31.10 | 3000 |
| 01.05 - 15.06 | 1200 |
| 16.06 - 05.07 | 1200 |
| 06.07 - 31.08 | 2000 |
| 01.09 - 15.09 | 2500 |
| 16.09 - 31.10 | 2500 |
| 01.05 - 15.06 | 1500 |
| 16.06 - 05.07 | 1500 |
| 06.07 - 31.08 | 2500 |
| 01.09 - 15.09 | 3000 |
| 16.09 - 31.10 | 3000 |
| 01.05 - 15.06 | 1200 |
| 16.06 - 05.07 | 1200 |
| 06.07 - 31.08 | 1500 |
| 01.09 - 15.09 | 2000 |
| 16.09 - 31.10 | 2000 |
| 01.05 - 15.06 | 1000 |
| 16.06 - 05.07 | 1000 |
| 06.07 - 31.08 | 1200 |
| 01.09 - 15.09 | 1500 |
| 16.09 - 31.10 | 1500 |
| 01.05 - 15.06 | 2000 |
| 16.06 - 05.07 | 2000 |
| 06.07 - 31.08 | 3000 |
| 01.09 - 15.09 | 4200 |
| 16.09 - 31.10 | 4200 |
| 01.05 - 15.06 | 2000 |
| 16.06 - 05.07 | 2500 |
| 06.07 - 31.08 | 3000 |
| 01.09 - 15.09 | 3500 |
| 16.09 - 31.10 | 3500 |
| 01.05 - 15.06 | 1000 |
| 16.06 - 05.07 | 1200 |
| 06.07 - 31.08 | 1500 |
| 01.09 - 15.09 | 1800 |
| 16.09 - 31.10 | 1800 |
| 01.05 - 15.06 | 3000 |
| 16.06 - 05.07 | 3000 |
| 06.07 - 31.08 | 4500 |
| 01.09 - 15.09 | 6000 |
| 16.09 - 31.10 | 6000 |
| 01.05 - 15.06 | 1000 |
| 16.06 - 05.07 | 1000 |
| 06.07 - 31.08 | 1500 |
| 01.09 - 15.09 | 2000 |
| 16.09 - 31.10 | 12000 |
| 01.05 - 15.06 | 500 |
| 16.06 - 05.07 | 600 |
| 06.07 - 31.08 | 800 |
| 01.09 - 15.09 | 1000 |
| 16.09 - 31.10 | 1000 |
| 01.05 - 15.06 | 3500 |
| 16.06 - 05.07 | 3500 |
| 06.07 - 31.08 | 5000 |
| 01.09 - 15.09 | 7000 |
| 16.09 - 31.10 | 7000 |
| 01.05 - 15.06 | 3000 |
| 16.06 - 05.07 | 3000 |
| 06.07 - 31.08 | 3500 |
| 01.09 - 15.09 | 4500 |
| 16.09 - 31.10 | 4500 |
| 01.05 - 15.06 | 2500 |
| 16.06 - 05.07 | 3000 |
| 06.07 - 31.08 | 3500 |
| 01.09 - 15.09 | 4000 |
| 16.09 - 31.10 | 4000 |
| 01.05 - 15.06 | 3000 |
| 16.06 - 05.07 | 3000 |
| 06.07 - 31.08 | 4000 |
| 01.09 - 15.09 | 4500 |
| 16.09 - 31.10 | 4500 |
| 01.05 - 15.06 | 16.06 - 05.07 | 06.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 31.10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| № 108 Двухкомнатный номер с кухней. Корпус 1 | за номер | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 8000 |
| № 211 С удобствами. 3-х местный. Корпус 2 | за номер | 1800 | 1800 | 2500 | 3500 | 3500 |
| № 210 с удобствами 4х местный. корпус 2 | за номер | 2000 | 2000 | 3500 | 4000 | 4000 |
| № 209 с удобствами. 3х местный. Корпус 2 | за номер | 2000 | 2000 | 2500 | 3500 | 3500 |
| № 208 «Эконом». 4-местный. Корпус 2 | за номер | 1500 | 1500 | 2500 | 3000 | 3000 |
| № 207 «Эконом», 3-местный, мансарда. Корпус 2 | за номер | 1200 | 1200 | 2000 | 2500 | 2500 |
| 206 номер «Эконом». Корпус 2 | за номер | 1500 | 1500 | 2500 | 3000 | 3000 |
| № 205 «Эконом», 2-местный. Корпус 2 | за номер | 1200 | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 |
| № 201, № 202, № 203 «Эконом». Корпус 2 | за номер | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 |
| № 109 и № 110 с удобствами 4х местный. Корпус 1 | за номер | 2000 | 2000 | 3000 | 4200 | 4200 |
| № 1 в новом корпусе, с удобствами. Корпус 1 | за номер | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3500 |
| № 106 Двухместный номер для молодой пары. Корпус 1 | за номер | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 1800 |
| № 104 Трехместный номер + диван, кухня, Корпус 1 | за номер | 3000 | 3000 | 4500 | 6000 | 6000 |
| № 102 Трехместный номер «Эконом». Корпус 1 | за номер | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 12000 |
| № 101 Одноместный номер «Эконом». Корпус 1 | за номер | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
| № 7 Новый корпус. 4х местный с кухней. Корпус 1 | за номер | 3500 | 3500 | 5000 | 7000 | 7000 |
| № 4 — 4х местный Новый корпус 1 | за номер | 3000 | 3000 | 3500 | 4500 | 4500 |
| № 3,№ 6. Новый корпус. 3х местные. Корпус 1 | за номер | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4000 |
| № 2,№ 5 новый корпус, 4х местный. Корпус 1 | за номер | 3000 | 3000 | 4000 | 4500 | 4500 |
Правила отмены бронирования и предоплаты зависят от типа выбранного варианта. Проверьте условия бронирования каждого варианта, прежде чем сделать выбор.
- Места для курения
- Места для курения
- Места для курения
- Места для курения
- Места для курения
- Места для курения
- Места для курения
- Места для курения
- Места для курения
- Места для курения
- Места для курения
- Места для курения
- Места для курения
- Места для курения
- Места для курения
- Места для курения
- Места для курения
- Места для курения
- Места для курения
Популярные вопросы
Площадь: м²
Вид из номера: на бассейн
Максимальное размещение:
- Места для курения
- Лифт
- Полотенца
- Отопление