Частный дом «Ласточка»
Лазаревское, пер. Аэродромный, д. 6 «Б»
Сулейман
На сайте с 2021 года
Сулейман
+7 (918) 902-11-44Сообщите владельцу, что нашли объявление на сервисе tiptoptrip.ru
- Парковка
- Зона отдыха
- Трансфер/Такси
- Интернет
- Места для курения
- Проживание с животными
- Кухня
- Столовая
- Проживание с детьми
Цена за номер в сутки, ₽
| Номер | 01.10–31.12 | 01.01.27–30.04.27 | 01.05.27–31.05.27 | 01.06.27–20.06.27 | 21.06.27–30.06.27 | 01.07.27–15.07.27 | 16.07.27–24.08.27 | 25.08.27–31.08.27 | 01.09.27–15.09.27 | 16.09.27–30.09.27 | 01.10.27–31.12.27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-х местный Стандарт № 1 | 2 000 | 1 600 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 5 000 | 5 499 | 4 500 | 4 000 | 3 000 | 2 000 |
| 3-х местный стандарт № 2 | 1 200 | 1 200 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 3 500 | 3 500 | 3 000 | 1 200 |
| 3-х местный Стандарт № 3 | 1 200 | 1 200 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 3 500 | 3 500 | 3 000 | 1 200 |
| 4-х местный Стандарт № 4 | 1 600 | 1 600 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 5 000 | 5 500 | 4 500 | 4 000 | 3 000 | 1 600 |
| 3-х местный стандарт № 5 | 1 200 | 1 200 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 3 500 | 3 000 | 3 000 | 1 200 |
| 3-х местный Стандарт № 6 | 1 200 | 1 200 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 3 500 | 3 500 | 3 000 | 1 200 |
| 3х местный Стандарт № 7 | — | — |
1 800 доп. место 300 |
2 000 доп. место 500 |
2 500 доп. место 500 |
4 000 доп. место 500 |
4 700 доп. место 500 |
3 500 доп. место 500 |
3 000 доп. место 500 |
3 000 доп. место 500 | — |
| Двухместный номер Стандарт № 8 | — | — | 1 500 | 1 500 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 3 000 | 3 000 | 2 500 | — |
| 2-х местный Стандарт № 9 | — | — | 1 500 | 1 500 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 3 000 | 3 000 | 2 500 | — |
| 2-х мест Стандарт № 10 | — | — | 1 500 | 1 500 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 3 000 | 3 000 | 2 500 | — |
| 3-х мест Стандарт № 11 | 1 200 | 1 200 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 3 500 | 3 000 | 3 000 | 1 200 |
| 2х местный номер стандарт 12 | 1 200 | 1 200 | 1 500 | 1 500 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 3 000 | 3 000 | 2 500 | 1 200 |
Окончательную стоимость уточняйте у владельца.
Заселение, после 14:00 Выезд, до 11:00
- ДетиЛюбого возраста
- Размещение с животнымиРазрешено по согласованию
- КурениеРазрешено в специальных местах
- Тихие часы23:00 – 08:00
Отмена / предоплата
Правила отмены бронирования и предоплаты зависят от типа выбранного варианта. Проверьте условия бронирования каждого варианта, прежде чем сделать выбор.
Даты и гости
Расстояния по карте
| Море | 810 м по прямой |
|---|---|
| Пляжи | пляж — 780 м по прямой, 13 мин пешком (1 км по дорогам) «Лазурный» — 810 м по прямой, 13 мин пешком (1,1 км по дорогам) «Барселона» (галька) — 880 м по прямой, 15 мин пешком (1,2 км по дорогам) |
| Остановка | 210 м по прямой, 4 мин пешком (370 м по дорогам) |
| Продукты | «Шоколадка» — 120 м по прямой, 5 мин пешком (380 м по дорогам) |
| Аптека | «Моя аптека» — 180 м по прямой, 6 мин пешком (520 м по дорогам) |
| Кафе | «Пицца Круиз» — 80 м по прямой, 3 мин пешком (220 м по дорогам) |
| Интересные места | Этнографический музей — 970 м В ознаименование 50-летия Великой Победы. 1945-1995 — 400 м Колесо обозрения — 690 м Орлиное гнездо — 1,3 км Подвесной мост через реку Псезуапсе — 1,6 км |
Расстояния — по прямой до ближайшей точки (до края пляжа, до береговой линии);
время пешком — по маршруту по улицам и тропинкам. Данные карты: © участники OpenStreetMap.
Выбор номера
4-х местный Стандарт № 1
3-х местный стандарт № 2
3-х местный Стандарт № 3
4-х местный Стандарт № 4
3-х местный стандарт № 5
3-х местный Стандарт № 6
3х местный Стандарт № 7
Двухместный номер Стандарт № 8
2-х местный Стандарт № 9
2-х мест Стандарт № 10
3-х мест Стандарт № 11
2х местный номер стандарт 12
Лазаревское, пер. Аэродромный, д. 6 «Б»
Отзывы об отеле
Были в этом отеле?
Оставьте отзыв на TipTopTrip и помогите другим туристам выбрать лучшее место для отдыха
Отзывов ещё нет, но ваш может стать первым. Напишите своё впечатление об этом месте и у него появится рейтинг. Это поможет другим туристам.
Популярные вопросы
Можно забронировать: 4-х местный Стандарт № 1, 3-х местный стандарт № 2, 3-х местный Стандарт № 3, 4-х местный Стандарт № 4, 3-х местный стандарт № 5, 3-х местный Стандарт № 6, 3х местный Стандарт № 7, Двухместный номер Стандарт № 8, 2-х местный Стандарт № 9, 2-х мест Стандарт № 10, 3-х мест Стандарт № 11, 2х местный номер стандарт 12.
Да, размещение с животными возможно по согласованию с владельцем.
Цены на проживание начинаются от 1 200 ₽ за номер в сутки в октябре. Окончательная стоимость зависит от дат поездки и выбранного номера.
Другие объекты в Лазаревском рядом
Лазаревское
Курорты
Описание
Характеристики
Площадь: м²
Максимальное размещение:
Удобства:
Описание отеля
- Парковка
- Зона отдыха
- Трансфер/Такси
- Интернет